Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CRYSTAL HILL ELEMENTARY LEA: 6003093
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 16 13 29
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 23 17 40

DAISY BATES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003146
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 1 1
Black 14 11 25
Hispanic 3 4 7
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 23 17 40

DECATUR NORTHSIDE ELEMENTARY LEA: 0402008
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 7 8 15
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 12 20
Total 17 20 37

DES ARC ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5901001
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 6 16
Total 12 10 22

DEWITT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0101001
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 0 0 0
Black 6 4 10
Hispanic 0 3 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 15 23
Total 17 23 40

DR. MARTIN LUTHER KING JR. LEADERSHIP AND LANGUAGE MAGNET ACADEMY LEA: 6001035
  Male Female Total
2 or More Races 3 4 7
Asian 0 0 0
Black 45 42 87
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 49 47 96

DREW CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2202004
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 1 2 3
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 5 13
Total 10 7 17

DWIGHT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805018
  Male Female Total
2 or More Races 2 3 5
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 3 7 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 9 15
Total 11 21 31

EAGLE MOUNTAIN MAGNET ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3201009
  Male Female Total
2 or More Races 7 5 12
Asian 0 0 0
Black 3 3 6
Hispanic 46 45 91
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 63 68 131
Total 119 122 240

EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTER LEA: 1608015
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 28 44 72
Hispanic 6 12 18
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 10 17
Total 43 66 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »