Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
DERMOTT K-12 SCHOOL LEA: 0901007
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 5 5 10
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 5 5 10

DES ARC ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5901001
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 8 20
Total 14 10 24

DEWITT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0101001
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 1 3 4
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 10 29
Total 25 15 40

DR. MARTIN LUTHER KING JR. LEADERSHIP AND LANGUAGE MAGNET ACADEMY LEA: 6001035
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 0 0 0
Black 24 32 56
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 26 34 60

DREW CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2202004
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 5 5 10
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 19 38
Total 26 31 57

DWIGHT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805018
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 1 3 4
Hispanic 9 7 16
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 8 15
Total 18 19 37

EAGLE MOUNTAIN MAGNET ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3201009
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 2 1 3
Black 1 2 3
Hispanic 28 32 60
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 38 48 86
Total 70 86 156

EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTER LEA: 1608015
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 24 28 52
Hispanic 6 6 12
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 8 20
Total 43 44 87

EAST END ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2705018
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 15 27
Total 16 21 37

EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405031
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 5 9 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 7 11 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »