Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601010
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 1 0 1
Black 1 1 2
Hispanic 4 4 8
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 7 8 15

FARMINGTON PRE-KINDERGARTEN CENTER LEA: 7202013
  Male Female Total
2 or More Races 0 4 4
Asian 1 0 1
Black 1 1 2
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 7 16
Total 13 14 27

FAULK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1803026
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 28 36 64
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 32 36 68

FLIPPIN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4501001
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 23 28 51
Total 25 29 54

FOREST PARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001024
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 8 16
Total 10 10 20

FORREST PARK GREENVILLE KINDER ACADEMY LEA: 3505047
  Male Female Total
2 or More Races 2 3 5
Asian 0 1 1
Black 80 65 145
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 84 69 153

FOUKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4603009
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 15 24
Total 10 15 25

FOUNTAIN LAKE ELEMENTARY LEA: 2602005
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 18 32
Total 17 21 38

FOX MEADOW ELEMENTARY LEA: 1611039
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 4 4
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 4 4

FRANK TILLERY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405043
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 4 6 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 2 5
Total 8 9 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »