Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CABOT PREK NORTH LEA: 4304020
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

CABOT PREK SOUTH LEA: 4304019
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 5 6
Total 2 6 8

CAMDEN FAIRVIEW EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 5204030
  Male Female Total
2 or More Races 2 5 7
Asian 1 0 1
Black 20 30 50
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 7 17
Total 34 42 76

CARLISLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4303012
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 2 2 4
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 18 29
Total 14 24 38

CARNALL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601007
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 0 0 0
Black 2 4 6
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 2 7
Total 12 8 20

CATO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003129
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 3 4 7
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 5 11
Total 10 10 20

CAVANAUGH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601008
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 4 10
Total 8 7 15

CAVE CITY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6802001
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 2 9
Total 7 2 9

CENTER VALLEY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805025
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 9 19
Total 11 13 24

CENTERPOINT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5502011
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 3 2 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 23 20 43
Total 26 24 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »