Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CAVANAUGH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601008
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 1 1
Black 2 1 3
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 3 10
Total 12 8 20

CEDAR RIDGE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3212026
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 37 37 74
Total 37 38 75

CENTER VALLEY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805025
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 12 24
Total 15 18 33

CENTERPOINT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5502011
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 23 38
Total 17 26 43

CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6201003
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 2 0 2
Black 88 98 186
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 92 100 192

CHARLESTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2402006
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 1 2
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 16 36
Total 22 18 40

CHICOT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001079
  Male Female Total
2 or More Races 7 10 17
Asian 0 1 1
Black 48 63 111
Hispanic 41 46 87
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 7 9
Total 98 128 226

CLINTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7102005
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 4 3 7
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 12 22
Total 17 15 32

COLLEGE HILL PRE-K CENTER LEA: 4605029
  Male Female Total
2 or More Races 5 4 9
Asian 0 0 0
Black 56 54 110
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 23 14 37
Total 84 73 157

COLLEGE STATION ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003135
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 6 5 11
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 6 5 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »