Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6201003
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 13 16 29
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 14 17 31

CHARLESTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2402006
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 4 11
Total 7 5 12

CHICOT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001079
  Male Female Total
2 or More Races 3 8 11
Asian 0 0 0
Black 52 68 120
Hispanic 47 42 89
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 6 9
Total 105 125 229

CLARENDON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4802008
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 5 2 7

CLINTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7102005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 16 29
Total 13 16 29

COLLEGE HILL PRE-K CENTER LEA: 4605029
  Male Female Total
2 or More Races 7 3 10
Asian 0 0 0
Black 46 49 95
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 21 22 43
Total 74 74 148

COLLEGE STATION ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003135
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 2 2

COUNTY LINE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2403011
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 10 18
Total 9 10 19

CRAWFORD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805017
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 5 1 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 11 18
Total 16 14 30

CROSS COUNTY ELEMENTARY TECH ACADEMY LEA: 1901701
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 10 23
Total 14 10 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »