Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
LISA ACADEMY FAYETTEVILLE LEA: 6041713
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 22 7 14 11 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
White 54 42 25 24 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
2 or More Races 8 8 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Native American/Alaskan Native 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Black/African American 7 3 6 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 5 6 4 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

LISA ACADEMY FAYETTEVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 6041714
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 16

LISA ACADEMY NORTH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6041701
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 58 56 42 58 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318
Hispanic 19 24 26 19 27 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Asian 6 2 5 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2 or More Races 3 2 3 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
White 18 19 27 23 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

LISA ACADEMY NORTH HIGH SCHOOL LEA: 6041706
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 32 20 17 0 1 93
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19 17 13 0 0 75
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22 21 24 0 0 95
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 2 0 0 15
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 12

LISA ACADEMY NORTH MIDDLE SCHOOL LEA: 6041705
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 19 31 26 0 0 0 0 0 0 76
Asian 0 0 0 0 0 0 7 5 10 0 0 0 0 0 0 22
Black/African American 0 0 0 0 0 0 59 46 44 0 0 0 0 0 0 149
Hispanic 0 0 0 0 0 0 24 33 33 0 0 0 0 0 0 90
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 9 4 3 0 0 0 0 0 0 16

LISA ACADEMY ROGERS-BENTONVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6041710
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 23 32 22 18 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
2 or More Races 6 4 5 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Asian 16 17 6 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 25 34 28 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Black/African American 2 7 6 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

LISA ACADEMY ROGERS-BENTONVILLE HIGH SCHOOL LEA: 6041712
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

LISA ACADEMY ROGERS-BENTONVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 6041711
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
White 0 0 0 0 0 0 17 15 8 0 0 0 0 0 0 40
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Hispanic 0 0 0 0 0 0 9 5 7 0 0 0 0 0 0 21
Asian 0 0 0 0 0 0 14 3 1 0 0 0 0 0 0 18

LISA ACADEMY SPRINGDALE LEA: 6041708
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 1 2 3 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 15
Native American/Alaskan Native 2 2 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
White 20 12 11 23 17 21 20 11 5 0 0 0 0 0 0 140
Hispanic 42 35 36 20 32 25 24 20 16 0 0 0 0 0 0 250
Asian 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2 or More Races 1 0 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 3 3 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 15

LISA ACADEMY WEST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6041707
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 36 26 23 31 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
2 or More Races 4 5 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Black/African American 37 47 46 53 43 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 6 9 10 14 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Asian 4 4 7 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

« First ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  ...  Last »