Report Categories

    Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

    ABC Pre-School by District

    excel-icon
    pdf-icon
    csv-icon
    xml-icon
    EUREKA SPRINGS SCHOOL DISTRICT LEA: 0802000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 1 8 9
    Total 1 8 9

    FARMINGTON SCHOOL DISTRICT LEA: 7202000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 3 4
    Asian 0 1 1
    Black 0 0 0
    Hispanic 3 4 7
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 5 4 9
    Total 9 12 21

    FAYETTEVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 7203000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 1 2
    Asian 0 0 0
    Black 2 0 2
    Hispanic 0 1 1
    Native American/Native Alaskan 1 0 1
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1
    White 0 2 2
    Total 4 5 9

    FLIPPIN SCHOOL DISTRICT LEA: 4501000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 0 1
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 24 25 49
    Total 25 25 50

    FORREST CITY SCHOOL DISTRICT LEA: 6201000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 10 23 33
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 1 0 1
    Total 11 23 34

    FORT SMITH SCHOOL DISTRICT LEA: 6601000
    Male Female Total
    2 or More Races 13 19 32
    Asian 5 10 15
    Black 17 24 41
    Hispanic 62 73 135
    Native American/Native Alaskan 0 1 1
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 47 45 92
    Total 144 172 316

    FOUKE SCHOOL DISTRICT LEA: 4603000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 0 1
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 11 7 18
    Total 12 7 19

    FOUNTAIN LAKE SCHOOL DISTRICT LEA: 2602000
    Male Female Total
    2 or More Races 3 1 4
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 1 5 6
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 25 22 47
    Total 29 28 57

    GLEN ROSE SCHOOL DISTRICT LEA: 3002000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 0 1
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 1 1
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 18 10 28
    Total 19 11 30

    GRAVETTE SCHOOL DISTRICT LEA: 0404000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 1 2
    Asian 1 1 2
    Black 1 0 1
    Hispanic 9 1 10
    Native American/Native Alaskan 1 1 2
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 21 22 43
    Total 34 26 60

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »