Report Categories

    Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

    ABC Pre-School by District

    excel-icon
    pdf-icon
    csv-icon
    xml-icon
    DANVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 7503000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 1 0 1
    Black 0 0 0
    Hispanic 13 10 23
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 6 7 13
    Total 20 17 37

    DECATUR SCHOOL DISTRICT LEA: 0402000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 5 7 12
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 8 14 22
    Total 13 21 34

    DES ARC SCHOOL DISTRICT LEA: 5901000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 0 1
    Asian 0 0 0
    Black 2 0 2
    Hispanic 1 0 1
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 9 10 19
    Total 13 10 23

    DEWITT SCHOOL DISTRICT LEA: 0101000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 2 3
    Asian 0 0 0
    Black 2 2 4
    Hispanic 1 1 2
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 9 20 29
    Total 13 25 38

    DOVER SCHOOL DISTRICT LEA: 5802000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 1 1 2
    Total 1 1 2

    DREW CENTRAL SCHOOL DISTRICT LEA: 2202000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 2 3
    Asian 0 0 0
    Black 5 6 11
    Hispanic 4 3 7
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 22 20 42
    Total 32 31 63

    EAST END SCHOOL DISTRICT LEA: 5301000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 4 7 11
    Total 4 7 11

    EAST POINSETT COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 5608000
    Male Female Total
    2 or More Races 3 1 4
    Asian 0 0 0
    Black 6 3 9
    Hispanic 1 1 2
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 17 17 34
    Total 27 22 49

    EL DORADO SCHOOL DISTRICT LEA: 7001000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 0 1
    Asian 0 0 0
    Black 7 6 13
    Hispanic 3 4 7
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 4 4 8
    Total 15 14 29

    ELKINS SCHOOL DISTRICT LEA: 7201000
    Male Female Total
    2 or More Races 3 1 4
    Asian 0 1 1
    Black 0 0 0
    Hispanic 1 1 2
    Native American/Native Alaskan 1 0 1
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 10 16 26
    Total 15 19 34

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »