Report Categories

    Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

    ABC Pre-School by District

    excel-icon
    pdf-icon
    csv-icon
    xml-icon
    ALMA SCHOOL DISTRICT LEA: 1701000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 1 1
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 1 2 3
    Total 1 3 4

    ALPENA SCHOOL DISTRICT LEA: 0501000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 6 14 20
    Total 6 14 20

    ATKINS SCHOOL DISTRICT LEA: 5801000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 1 1
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 4 2 6
    Total 4 3 7

    AUGUSTA SCHOOL DISTRICT LEA: 7401000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 2 3
    Asian 0 0 0
    Black 3 1 4
    Hispanic 0 1 1
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 2 7 9
    Total 6 11 17

    BARTON SCHOOL DISTRICT LEA: 5401000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 1 0 1
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 4 3 7
    Total 5 3 8

    BATESVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 3201000
    Male Female Total
    2 or More Races 4 6 10
    Asian 2 0 2
    Black 4 4 8
    Hispanic 56 59 115
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1
    White 79 82 161
    Total 145 152 297

    BAUXITE SCHOOL DISTRICT LEA: 6301000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 1 1
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 0 2 2
    Total 0 3 3

    BEEBE SCHOOL DISTRICT LEA: 7302000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 0 1
    Asian 0 0 0
    Black 1 0 1
    Hispanic 2 2 4
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 22 29 51
    Total 26 31 57

    BENTON SCHOOL DISTRICT LEA: 6302000
    Male Female Total
    2 or More Races 1 2 3
    Asian 0 0 0
    Black 10 10 20
    Hispanic 6 3 9
    Native American/Native Alaskan 0 1 1
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 22 20 42
    Total 39 36 75

    BERGMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 0502000
    Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 1 1
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 18 23 41
    Total 18 24 42

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »