Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
HARRISON MIDDLE SCHOOL LEA: 0503018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 8 11 12 10 0 0 0 0 0 0 41
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
White 0 0 0 0 0 193 184 214 199 0 0 0 0 0 0 790
2 or More Races 0 0 0 0 0 14 9 12 8 0 0 0 0 0 0 43

HARRY C. MORRISON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601030
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 2 4 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 or More Races 9 6 5 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
White 7 10 14 10 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Black/African American 8 10 16 6 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Hispanic 33 40 32 48 48 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

HAZEN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5903011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 37 32 29 20 29 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Native American/Alaskan Native 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 12 5 5 6 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Hispanic 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 2 0 5 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16

HAZEN HIGH SCHOOL LEA: 5903012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 30 29 22 31 26 25 0 0 163
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 7 8 5 4 5 7 0 0 36
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4

HEALTH, WELLNESS & ENVIRONMENTAL STUDIES MAGNET LEA: 1608020
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 1 68 72 66 58 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 375
Native American/Alaskan Native 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 0 12 13 6 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 61
2 or More Races 0 8 5 6 4 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 40
White 0 19 17 23 20 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 112

HEBER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1202005
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 3 6 2 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 9 8 6 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Asian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 64 87 84 114 93 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548
Black/African American 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Native American/Alaskan Native 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

HEBER SPRINGS HIGH SCHOOL LEA: 1202006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 0 0 14
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 4 7 0 0 30
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 124 93 97 0 0 446
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4

HEBER SPRINGS MIDDLE SCHOOL LEA: 1202007
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 13
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 103 129 102 0 0 0 0 0 0 334
Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 13

HECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5803009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 34 49 42 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217
2 or More Races 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

HECTOR HIGH SCHOOL LEA: 5803010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 7
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 58 54 50 0 0 213
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

« First ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  ...  Last »