Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1602056
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 113 98 135 135 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608
2 or More Races 2 2 9 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Black/African American 3 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3606025
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 1 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
White 41 40 37 33 37 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228
Hispanic 1 3 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Asian 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405036
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 30 37 28 31 35 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
2 or More Races 5 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
White 23 17 26 21 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 12 11 13 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 6 10 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Black/African American 6 5 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
White 39 57 54 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7311053
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 6 9 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
White 70 70 74 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306
Hispanic 10 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Asian 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 9 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

WESTSIDE HIGH SCHOOL LEA: 3606026
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 31 38 29 43 32 33 36 0 0 242
Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 3 2 0 0 14
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 3 6 2 1 2 5 0 0 20
Asian 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

WESTSIDE HIGH SCHOOL LEA: 1602055
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 1 0 0 12
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 4 3 0 0 20
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 4 3 4 0 0 23
White 0 0 0 0 0 0 0 0 117 110 114 126 104 0 0 571
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

WESTSIDE MIDDLE SCHOOL LEA: 1602058
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 13
2 or More Races 0 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Hispanic 0 0 0 0 0 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 12
White 0 0 0 0 0 131 134 123 0 0 0 0 0 0 0 388

WESTWIND SCHOOL FOR PERFORMING ARTS SCHOOL LEA: 6063702
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 0 0 20 24 14 0 0 0 0 0 0 58
White 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 16

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207046
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 15 13 13 14 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Hispanic 44 33 44 40 33 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
Native Hawaiian/Pacific Islander 16 18 23 13 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Black/African American 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 1 5 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20