Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Graduates by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CORNING SCHOOL DISTRICT LEA: 1101000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 28 39 67
Total 29 40 69

COSSATOT RIVER SCHOOL DISTRICT LEA: 5707000
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 9 17 26
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 14 25
Total 22 34 56

COTTER SCHOOL DISTRICT LEA: 0302000
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 14 40
Total 29 15 44

COUNTY LINE SCHOOL DISTRICT LEA: 2403000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 2 2
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 15 30
Total 16 17 33

CROSS COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 1901000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 4 4 8
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 14 34
Total 25 18 43

CROSSETT SCHOOL DISTRICT LEA: 0201000
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 1 0 1
Black 17 16 33
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 18 34 52
Total 40 55 95

CUTTER-MORNING STAR SCHOOL DISTRICT LEA: 2601000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 1 2 3
Hispanic 4 2 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 25 47
Total 27 30 57

DANVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 7503000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 2 1 3
Black 0 0 0
Hispanic 5 22 27
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 11 30
Total 27 34 61

DARDANELLE SCHOOL DISTRICT LEA: 7504000
  Male Female Total
2 or More Races 2 3 5
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 22 28 50
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 42 25 67
Total 66 57 123

DECATUR SCHOOL DISTRICT LEA: 0402000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 1 0 1
Hispanic 7 2 9
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 9 26
Total 27 11 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »