Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RUSSELLVILLE INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 5805026
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Hispanic 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 2 111
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
White 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 2 218

RUSSELLVILLE JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 5805023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 0 0 0 0 0 51
White 0 0 0 0 0 0 0 0 235 222 0 0 0 0 0 457
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 22 28 0 0 0 0 0 50
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 111 108 0 0 0 0 0 219

RUSSELLVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 5805022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 211 258 0 0 0 0 0 0 4 473
Hispanic 0 0 0 0 0 0 122 104 0 0 0 0 0 0 0 226
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 2 42
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 18 38 0 0 0 0 0 0 0 56
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10

RUTH BARKER MIDDLE SCHOOL LEA: 0401013
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
White 0 0 0 0 0 198 161 0 0 0 0 0 0 0 0 359
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Asian 0 0 0 0 0 15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Hispanic 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Black/African American 0 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 31

RUTH DOYLE MIDDLE SCHOOL LEA: 2301016
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 81 104 95 0 0 0 0 0 0 0 280
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 33 18 18 0 0 0 0 0 0 0 69
2 or More Races 0 0 0 0 0 12 17 12 0 0 0 0 0 0 0 41
Black/African American 0 0 0 0 0 39 30 41 0 0 0 0 0 0 0 110
Asian 0 0 0 0 0 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 18

S.C. TUCKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7503005
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Asian 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 31 22 25 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
White 28 41 28 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154

SALEM ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2502005
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 48 52 57 60 50 54 57 0 0 0 0 0 0 0 0 378

SALEM ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6303023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 36 46 54 59 52 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302
Asian 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 5 8 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Native American/Alaskan Native 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 4 7 4 9 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Black/African American 9 4 5 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

SALEM HIGH SCHOOL LEA: 2502006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 0 60 57 54 53 51 65 0 0 340

SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES-NW ARK LEA: 0446703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 7 6 15 14 13 7 12 5 0 0 79
Black/African American 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 0 1 1 0 0 11
Hispanic 0 0 0 0 0 3 4 3 3 2 3 2 0 0 0 20

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »