Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ROBERT L. DAVIS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6303024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 14 23 20 21 33 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Asian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 7 5 4 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Hispanic 16 19 19 24 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
White 24 38 23 32 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175

ROGERS ACADEMY OF LEADERSHIP AND INNOVATION LEA: 0405703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 103 67 85 0 0 326
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 5 0 0 16
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 64 39 61 0 0 209
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 7
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 6

ROGERS HERITAGE HIGH SCHOOL LEA: 0405052
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 4 0 0 13
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 5 0 0 14
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 250 250 256 0 2 996
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 168 155 188 0 2 712
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 16 20 0 0 79
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 0 0 14
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 13 6 0 0 44

ROGERS HIGH SCHOOL LEA: 0405048
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 7 9 0 1 41
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 7
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 265 314 293 0 2 1122
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 25 20 0 0 92
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 32 29 23 0 0 110
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 5 18 0 0 46
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 258 254 256 0 1 1063

ROOT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7203016
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
White 65 67 81 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366
Black/African American 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 6 8 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Native American/Alaskan Native 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 4 3 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

ROSE BUD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7310042
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 46 34 50 40 35 58 61 0 0 0 0 0 0 0 0 324
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 3 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hispanic 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ROSE BUD HIGH SCHOOL LEA: 7310043
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 3 1 0 0 21
White 0 0 0 0 0 0 0 39 47 49 45 43 48 0 0 271
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

RURAL SPECIAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6905002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 17 18 11 16 13 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Hispanic 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RURAL SPECIAL HIGH SCHOOL LEA: 6905001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 20 24 16 19 8 13 0 0 100
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL LEA: 5805024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 212 237 0 0 650
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 8
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 18 0 0 60
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 111 136 0 0 377
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 12 0 0 23
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 27 0 0 66

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »