Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ELMDALE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207040
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 1 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Hispanic 50 51 62 59 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 8 5 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
White 8 5 4 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Black/African American 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

ELMER H. COOK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601031
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 29 34 31 53 38 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
Asian 7 4 4 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2 or More Races 23 15 20 19 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Native American/Alaskan Native 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Black/African American 3 5 7 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Hispanic 9 20 15 9 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83

ELMWOOD MIDDLE SCHOOL LEA: 0405037
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 9
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 23 17 17 0 0 0 0 0 0 57
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 7 8 6 0 0 0 0 0 0 22
Asian 0 0 0 0 0 0 7 6 7 0 0 0 0 0 0 20
White 0 0 0 0 0 0 189 184 165 0 0 0 0 0 0 538
Hispanic 0 0 0 0 0 0 122 128 139 0 0 0 0 0 0 389
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6

ELZA R. TUCKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405050
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 4 5 5 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Hispanic 54 49 47 50 41 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
Black/African American 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Asian 0 1 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
White 27 32 35 35 31 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
Native Hawaiian/Pacific Islander 4 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Native American/Alaskan Native 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

EMERSON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1408001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 3 8 5 3 4 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 41
2 or More Races 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
White 21 24 29 30 16 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 166
Hispanic 2 4 1 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19

EMERSON HIGH SCHOOL LEA: 1408002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 7
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 21 8 12 8 14 12 0 0 75
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 7 9 5 2 5 5 0 0 33
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 5

ENGLAND ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4302017
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 13 17 17 11 10 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 105
2 or More Races 3 3 2 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Hispanic 4 2 5 5 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 31
White 21 15 32 18 19 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 148

ENGLAND HIGH SCHOOL LEA: 4302018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 27 22 24 21 22 11 0 0 127
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 8 17 11 17 17 12 0 0 82
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 8
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 2 8 0 0 25

ESTEM ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6047701
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 6 8 8 11 13 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Asian 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 8 9 14 12 13 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Black/African American 82 83 95 107 97 121 110 0 0 0 0 0 0 0 0 695
Native American/Alaskan Native 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 5 7 12 5 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 53

ESTEM HIGH SCHOOL LEA: 6047703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 17 19 0 0 73
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 7 7 0 0 25
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 17 9 0 0 55
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 102 81 91 0 0 394

« First ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  Last »