Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
EAST END MIDDLE SCHOOL LEA: 2705026
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 4 14 3 0 0 0 0 0 0 21
Hispanic 0 0 0 0 0 0 17 24 29 0 0 0 0 0 0 70
Asian 0 0 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 11
White 0 0 0 0 0 0 98 99 104 0 0 0 0 0 0 301
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 9

EAST HILLS MIDDLE SCHOOL LEA: 6602045
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 0 0 0 0 0 248 253 0 0 0 0 0 0 0 0 501
Black/African American 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 0 0 0 0 0 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 52
2 or More Races 0 0 0 0 0 25 39 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Asian 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10

EAST POINSETT COUNTY HIGH SCHOOL LEA: 5608037
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 2 2 0 0 14
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 4 8 10 0 0 34
White 0 0 0 0 0 0 0 29 39 29 32 34 33 0 0 196
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 10

EAST POINTE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6602046
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 91 103 89 122 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522
Asian 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 or More Races 15 20 16 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Hispanic 10 17 4 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Native American/Alaskan Native 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

EAST SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1402007
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 13 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Asian 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Black/African American 120 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318
2 or More Races 9 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
White 44 46 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405031
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 34 33 55 47 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
Native American/Alaskan Native 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 23 34 29 35 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186
Native Hawaiian/Pacific Islander 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Asian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 6 4 4 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hispanic 16 13 9 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Black/African American 2 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 or More Races 10 7 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
White 63 74 98 88 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403

EDGEWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3509063
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 88 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
White 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Asian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EL DORADO HIGH SCHOOL LEA: 7001012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 0 2 93 123 92 113 0 1 424
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 24 0 0 54
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 4 0 0 16
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 138 133 133 0 0 514
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 34 45 28 0 0 132

ELGIN B MILTON PRIMARY SCHOOL LEA: 2404012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Native American/Alaskan Native 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 or More Races 2 5 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
White 93 87 100 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386
Asian 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

« First ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  Last »