Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CHENAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003150
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 18 27 23 30 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Hispanic 4 2 8 5 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2 or More Races 3 3 6 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Asian 6 7 8 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 11 14 15 13 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CHEROKEE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6804009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 65 94 92 102 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422
2 or More Races 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Asian 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

CHICOT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001079
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 55 48 55 47 44 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309
Black/African American 49 66 64 42 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
White 11 6 5 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Native American/Alaskan Native 4 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 or More Races 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

CLARENDON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4802008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 9 4 5 5 10 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 52
2 or More Races 2 4 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Black/African American 12 12 19 15 15 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Hispanic 3 2 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

CLARENDON HIGH SCHOOL LEA: 4802010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 1 5 0 0 16
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 16 17 19 9 19 14 0 0 94
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 4 5 1 0 0 18
White 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 9 8 11 0 0 43
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CLARKSVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3601001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 83 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
Hispanic 0 0 65 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 or More Races 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Black/African American 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

CLARKSVILLE HIGH SCHOOL LEA: 3601005
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 22 0 0 48
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 22
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 99 75 0 0 268
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 73 89 0 1 225
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 6
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 0 0 15

CLARKSVILLE INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 3601006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 0 0 0 0 86 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
Hispanic 0 0 0 0 55 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
Asian 0 0 0 0 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
2 or More Races 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

CLARKSVILLE JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 3601004
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
White 0 0 0 0 0 0 0 0 98 85 0 0 0 0 0 183
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 61 62 0 0 0 0 0 123
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0 0 24
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 12

CLARKSVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 3601002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 18
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8
Hispanic 0 0 0 0 0 0 53 67 0 0 0 0 0 0 0 120
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 0 0 0 0 0 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 44
White 0 0 0 0 0 0 100 93 0 0 0 0 0 0 0 193

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »