Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1602056
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 3 8
Total 5 3 8

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405036
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 7 7 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 5 9
Total 11 12 23

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3606025
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 1 1
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 6 10
Total 8 9 17

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6602044
  Male Female Total
2 or More Races 10 2 12
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 32 58
Total 40 36 76

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207046
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 10 18 28
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 1 0 1
Total 12 25 34

WHITE COUNTY CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7304018
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 17 34
Total 18 18 36

WILLIAM JEFFERSON CLINTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003095
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 0 0
Black 22 36 58
Hispanic 5 3 8
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 3 5
Total 30 47 77

WILLIS SHAW ELEMENTARY SCH LEA: 7207066
  Male Female Total
2 or More Races 1 4 5
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 7 7 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 17 28
Total 20 28 48

WM. JEFFERSON CLINTON PRIMARY SCHOOL LEA: 2903007
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 1 1

WONDERVIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1505025
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 10 17
Total 9 11 20

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »