Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
WHITE COUNTY CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7304018
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 22 36
Total 16 24 40

WILLIAM JEFFERSON CLINTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003095
  Male Female Total
2 or More Races 2 4 6
Asian 0 1 1
Black 24 32 56
Hispanic 5 3 8
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 2 7
Total 36 43 79

WILLIS SHAW ELEMENTARY SCH LEA: 7207066
  Male Female Total
2 or More Races 2 4 6
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 11 9 20
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 15 30
Total 29 29 58

WM. JEFFERSON CLINTON PRIMARY SCHOOL LEA: 2903007
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 1 1

WONDERVIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1505025
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 9 15
Total 8 9 17

YELLVILLE-SUMMIT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4502005
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 5 1 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 21 21 42
Total 27 23 50

« First ... 21 22 23 24 25