Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
SLOAN-HENDRIX ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3806018
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 30 33 63
Total 30 34 64

SMACKOVER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7008043
  Male Female Total
2 or More Races 3 2 5
Asian 2 1 3
Black 1 3 4
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 31 50
Total 27 38 65

SONORA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207068
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 1 2
Black 0 0 0
Hispanic 5 11 16
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 7 18
Total 18 19 37

SOUTH SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7105018
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 16 18 34
Total 17 18 35

SOUTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3209038
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 43 40 83
Total 45 41 86

STAR CITY JIMMY BROWN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4003014
  Male Female Total
2 or More Races 4 1 5
Asian 0 0 0
Black 11 7 18
Hispanic 1 5 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 18 35
Total 33 31 64

STEPHENS ELEMENTARY LEA: 6001041
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 1 1
Black 12 19 31
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 14 23 37

SUNNYMEDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601017
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 1 0 1
Hispanic 2 6 8
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 6 9 15

SUTTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601018
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 3 1 4
Hispanic 7 9 16
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 10 10 20

SYLVAN HILLS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003113
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 2 2 4
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 3 3 6

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »