Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
WALKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207052
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 7 6 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 8 7 15
Total 18 19 35

WALNUT RIDGE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3810026
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 28 29 57
Total 28 30 58

WATSON PRIMARY SCHOOL LEA: 4401001
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 3 0 3
Black 0 0 0
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 23 32 55
Total 29 38 66

WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1204014
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 17 31
Total 14 18 32

WESTERN YELL COUNTY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7509030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 13 25
Total 12 14 26

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1602056
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 19 41
Total 22 20 42

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405036
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 9 7 16
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 2 8
Total 15 11 26

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3606025
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 7 17
Total 10 9 19

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6602044
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 2 2 4

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207046
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 15 13 28
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 2 5
Total 19 18 37

« First ... 21 22 23 24 25  Last »