Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
VALLEY SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0505026
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 14 27
Total 13 14 27

VALLEY VIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1612047
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 1 2

VILONIA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2307033
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 3 6 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 36 47 83
Total 40 57 97

WALDRON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6401001
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 8 9 17
Native American/Native Alaskan 1 1 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 38 28 66
Total 48 39 87

WALKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207052
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 11 9 20
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 5 11
Total 19 16 34

WALKER PRE-K CENTER LEA: 1402031
  Male Female Total
2 or More Races 4 5 9
Asian 1 0 1
Black 32 38 70
Hispanic 5 2 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 7 17
Total 52 52 104

WALNUT RIDGE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3810026
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 27 21 48
Total 28 23 51

WATSON PRIMARY SCHOOL LEA: 4401001
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 4 4 8
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 28 24 52
Total 33 29 61

WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1204014
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 12 32
Total 20 13 33

WESTERN YELL COUNTY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7509030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 8 20
Total 15 9 24

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »