Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
OUACHITA SCHOOL DISTRICT LEA: 3005000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 10
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
White 37 43 33 39 49 42 54 38 46 43 36 24 39 0 0 523
2 or More Races 1 2 1 3 1 0 1 0 2 1 4 0 0 0 0 16
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

OZARK MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT LEA: 6505000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 24 28 30 37 36 37 33 44 39 30 43 35 31 0 0 447
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 2 1 0 0 11
Hispanic 0 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 0 15

OZARK SCHOOL DISTRICT LEA: 2404000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 3 5 5 6 14 11 3 10 3 5 3 3 0 0 71
Asian 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 0 10
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 10
White 94 84 87 96 99 113 114 96 102 122 97 100 102 0 0 1306
Hispanic 1 3 5 6 3 8 2 8 3 5 5 4 6 0 0 59
Native American/Alaskan Native 4 2 2 1 2 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 22

PALESTINE WHEATLEY SCHOOL DISTRICT LEA: 6205000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 6 8 4 7 7 6 6 3 11 15 7 5 10 0 0 95
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 3 5 5 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 22
White 55 44 51 32 45 63 54 58 53 57 47 63 49 0 0 671
Hispanic 0 4 2 0 1 2 0 0 3 3 0 3 1 0 0 19
Asian 1 0 1 0 3 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 12

PANGBURN SCHOOL DISTRICT LEA: 7309000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 48 57 42 56 49 47 44 41 49 43 39 45 30 0 0 590
Black/African American 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 3 3 5 2 2 1 1 2 2 1 5 1 4 0 0 32
Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2 or More Races 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 11

PARAGOULD SCHOOL DISTRICT LEA: 2808000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 13 23 13 24 16 17 12 18 14 18 12 19 15 0 0 214
White 183 162 177 174 180 180 163 171 161 204 145 142 137 0 0 2179
Hispanic 18 20 18 10 13 21 10 17 19 22 16 21 15 0 0 220
Native Hawaiian/Pacific Islander 11 19 9 14 14 12 11 14 8 13 15 16 8 0 0 164
Native American/Alaskan Native 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Asian 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0 3 1 1 0 0 15
2 or More Races 12 18 10 15 18 11 11 18 15 13 16 14 9 0 0 180

PARIS SCHOOL DISTRICT LEA: 4203000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 5 4 8 10 9 5 6 0 3 4 3 3 5 0 0 65
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Asian 1 2 3 1 0 3 2 2 2 3 2 3 2 0 0 26
White 49 48 45 41 52 68 51 47 58 62 63 61 50 0 0 695
Hispanic 6 3 4 2 8 7 5 6 3 5 4 3 3 0 0 59
Black/African American 0 1 0 2 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 11

PARKERS CHAPEL SCHOOL DISTRICT LEA: 7007000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 2 3 6 3 4 1 1 3 4 1 2 3 0 0 35
Asian 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Black/African American 2 8 7 2 7 4 2 5 2 8 8 5 8 0 0 68
White 43 41 50 41 51 58 51 55 51 37 43 53 43 0 0 617
Hispanic 2 0 0 3 3 1 2 5 4 4 2 2 2 0 0 30

PEA RIDGE SCHOOL DISTRICT LEA: 0407000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 2 2 1 1 3 4 4 3 1 5 6 3 1 0 0 36
Hispanic 31 26 29 12 23 24 32 22 32 34 16 17 23 0 0 321
White 136 143 131 158 165 169 166 184 178 167 194 159 158 0 0 2108
Asian 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 15
2 or More Races 15 15 2 0 1 5 5 4 3 3 4 1 4 0 0 62
Black/African American 0 1 2 2 1 3 4 3 3 5 3 2 4 0 0 33
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 9

PERRYVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5303000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 5 2 3 2 2 5 4 2 2 1 2 1 1 0 0 32
Hispanic 1 2 3 3 0 3 4 1 4 2 4 0 4 0 0 31
Black/African American 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
White 48 56 49 63 57 53 64 62 54 62 51 65 57 0 0 741
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5
Asian 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »