Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
NASHVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 3105000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 2 0 0 1 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 11
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 1 6 3 6 2 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 25
White 39 68 69 57 69 93 64 63 54 69 63 62 60 0 0 830
Hispanic 24 22 29 25 38 27 28 24 34 39 30 38 27 0 0 385
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 20 17 26 28 31 27 27 40 25 28 25 26 30 0 0 350

NEMO VISTA SCHOOL DISTRICT LEA: 1503000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 3 3 2 7 2 3 4 1 2 2 2 3 2 0 0 36
Black/African American 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5
White 34 31 27 27 35 23 34 39 34 31 32 25 25 0 0 397
Hispanic 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4

NETTLETON SCHOOL DISTRICT LEA: 1611000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 162 147 196 162 177 182 151 175 155 157 138 154 136 0 0 2092
Asian 3 6 4 4 1 1 1 1 4 1 3 3 3 0 0 35
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
Hispanic 28 28 37 29 36 45 38 34 28 38 37 35 21 0 0 434
2 or More Races 31 31 33 25 30 31 20 19 16 20 18 14 17 0 1 306
White 73 58 60 65 46 78 75 64 62 69 62 56 59 0 1 828
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

NEVADA SCHOOL DISTRICT LEA: 5008000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 18 20 14 19 28 22 21 17 25 20 20 19 25 0 0 268
Hispanic 0 0 2 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 10
2 or More Races 1 1 1 1 3 0 1 4 2 2 1 3 1 0 0 21
Black/African American 11 7 9 5 9 12 12 5 7 9 9 14 5 0 0 114
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

NEWPORT SCHOOL DISTRICT LEA: 3403000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 45 45 47 46 45 42 41 34 32 34 33 33 26 0 0 503
2 or More Races 16 21 10 11 10 12 3 9 4 5 9 4 0 0 0 114
Asian 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 2 10 9 10 7 8 8 5 5 3 8 8 11 0 0 94
Black/African American 37 24 18 29 28 19 29 26 32 23 22 21 31 0 0 339
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

NORFORK SCHOOL DISTRICT LEA: 0304000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
White 27 26 27 27 36 36 43 30 38 33 32 20 29 0 0 404
Hispanic 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2 or More Races 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7

NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT LEA: 6002000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 3 5 4 5 0 6 1 3 6 1 2 11 5 0 0 52
Black/African American 301 349 303 378 287 316 296 300 322 370 292 246 214 0 0 3974
Hispanic 83 69 99 83 75 83 68 64 64 89 75 66 69 0 0 987
Native American/Alaskan Native 0 2 1 2 1 2 1 6 0 2 2 0 3 0 0 22
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4
2 or More Races 48 48 45 45 31 35 41 23 28 34 19 26 18 0 0 441
White 85 97 99 121 88 114 90 97 73 67 98 82 105 0 0 1216

OMAHA SCHOOL DISTRICT LEA: 0504000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 24 23 31 24 23 20 18 32 33 24 23 27 27 0 0 329
Asian 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 3 0 0 16

OSCEOLA SCHOOL DISTRICT LEA: 4713000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 3 0 2 1 4 2 1 3 1 2 4 3 0 0 0 26
White 8 3 1 3 1 5 4 0 4 0 0 1 7 0 0 37
Black/African American 62 52 59 55 39 52 51 43 54 45 39 54 56 0 0 661
2 or More Races 1 4 3 3 2 2 5 3 2 1 3 1 2 0 0 32
Asian 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

OUACHITA RIVER SCHOOL DISTRICT LEA: 5706000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 3 2 0 0 14
2 or More Races 3 4 6 2 5 2 5 4 3 1 1 2 1 0 0 39
Black/African American 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 8
Hispanic 3 2 4 2 2 4 2 4 2 5 1 2 2 0 0 35
White 45 35 43 50 65 47 56 48 46 50 53 55 43 0 0 636

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »