Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PIGGOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 1104000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 1 1 3 1 0 1 3 0 0 3 1 2 0 0 18
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 3 1 0 0 13
White 60 54 45 61 55 60 52 49 49 48 50 57 42 0 0 682
Native American/Alaskan Native 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PINE BLUFF SCHOOL DISTRICT LEA: 3505000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 6 4 3 5 4 7 5 5 9 6 3 4 0 0 0 61
Asian 2 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 10
Black/African American 197 211 175 166 153 150 194 147 178 162 171 196 166 0 2 2268
Native American/Alaskan Native 0 2 3 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 11
Hispanic 2 6 3 5 3 2 5 1 4 4 6 2 2 0 0 45
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 9 12 10 14 10 14 7 3 3 4 3 1 4 0 0 94

PINECREST ACADEMY ROSELAWN LEA: 0449700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 3 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

POCAHONTAS SCHOOL DISTRICT LEA: 6103000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 2 0 0 12
White 80 88 99 95 95 108 99 87 105 104 93 97 106 0 0 1256
Hispanic 9 5 6 7 6 3 2 5 7 5 3 10 5 0 0 73
2 or More Races 8 9 6 4 7 3 10 8 10 10 6 7 5 0 0 93
Native Hawaiian/Pacific Islander 21 23 25 19 22 28 24 21 23 35 24 25 19 0 0 309
Black/African American 0 1 1 1 0 3 3 2 2 3 2 1 2 0 0 21
Native American/Alaskan Native 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8

POTTSVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5804000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 2 0 2 0 1 3 0 0 2 0 3 0 0 13
White 97 97 123 130 111 143 127 119 116 114 117 115 107 0 0 1516
Black/African American 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 10
2 or More Races 8 10 6 3 1 2 3 4 0 0 5 2 0 0 0 44
Hispanic 13 16 19 15 22 17 17 9 23 10 13 9 14 0 0 197
Native American/Alaskan Native 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5

POYEN SCHOOL DISTRICT LEA: 2703000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 10
Hispanic 1 2 1 2 3 3 0 3 1 3 1 1 2 0 0 23
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 34 38 43 56 41 47 36 46 42 44 62 28 36 0 0 553
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

PRAIRIE GROVE SCHOOL DISTRICT LEA: 7206000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
Hispanic 14 21 20 9 14 23 21 15 19 16 15 14 18 0 0 219
Native American/Alaskan Native 2 1 1 4 0 1 0 5 7 5 2 4 3 0 0 35
2 or More Races 16 12 15 15 10 10 21 11 10 10 9 9 6 0 1 155
Black/African American 3 3 5 1 1 6 1 2 4 5 2 4 4 0 0 41
Asian 1 1 2 2 2 2 1 3 3 1 0 3 1 0 1 23
White 103 101 128 124 140 118 153 120 137 126 132 119 110 0 1 1612

PREMIER HIGH SCHOOLS OF ARKANSAS LEA: 6053700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 76 70 46 0 0 249
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 47 38 0 0 133
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 74 74 49 0 0 257
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 4 0 0 26
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3

PRESCOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 5006000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 2 1 0 1 6 5 2 7 2 5 3 0 0 34
Black/African American 25 16 22 28 20 23 22 22 28 30 29 26 24 0 0 315
2 or More Races 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 2 3 3 5 7 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 25
White 31 22 26 34 33 32 41 19 40 28 29 35 31 0 0 401
Asian 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT LEA: 6003000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 364 352 372 336 370 394 357 401 422 521 494 424 435 0 1 5243
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 8
White 190 213 218 226 200 240 270 279 293 332 314 306 308 0 3 3392
Hispanic 92 92 101 105 113 123 109 112 103 127 116 124 109 0 3 1429
Native American/Alaskan Native 4 2 1 2 4 3 3 4 1 3 2 5 3 0 0 37
Asian 21 25 21 28 35 26 18 22 23 20 17 25 23 0 0 304
2 or More Races 67 79 76 69 73 60 58 57 76 63 66 56 66 0 0 866

« First ... 21 22 23 24 25 26 27  Last »