Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ROSE BUD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7310042
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 53 44 34 54 66 33 53 0 0 0 0 0 0 0 0 337
Black/African American 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 1 0 2 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Native American/Alaskan Native 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Asian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

ROSE BUD HIGH SCHOOL LEA: 7310043
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 2 4 0 0 16
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
White 0 0 0 0 0 0 0 54 46 45 54 43 44 0 0 286
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

RURAL SPECIAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6901011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 11 15 10 18 9 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Hispanic 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

RURAL SPECIAL HIGH SCHOOL LEA: 6901012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4
White 0 0 0 0 0 0 0 14 17 8 18 18 11 0 0 86

RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL LEA: 5805024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 24
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 130 107 0 0 379
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 18 0 0 73
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 260 221 236 0 1 721
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 28 0 0 76

RUSSELLVILLE INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 5805026
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
White 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 1 276
2 or More Races 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

RUSSELLVILLE JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 5805023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17 0 0 0 0 0 40
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 133 118 0 0 0 0 0 251
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27 0 0 0 0 0 42
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 10
White 0 0 0 0 0 0 0 0 218 240 0 0 0 0 1 459

RUSSELLVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 5805022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 0 0 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 51
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 108 112 0 0 0 0 0 0 0 220
White 0 0 0 0 0 0 233 230 0 0 0 0 0 0 1 464
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 21 27 0 0 0 0 0 0 2 50
Asian 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6

RUTH BARKER MIDDLE SCHOOL LEA: 0401013
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Hispanic 0 0 0 0 0 43 42 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
White 0 0 0 0 0 174 162 0 0 0 0 0 0 0 0 336
Asian 0 0 0 0 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Black/African American 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22

RUTH DOYLE MIDDLE SCHOOL LEA: 2301016
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 15 16 10 0 0 0 0 0 0 0 41
White 0 0 0 0 0 105 108 98 0 0 0 0 0 0 0 311
Hispanic 0 0 0 0 0 14 14 24 0 0 0 0 0 0 0 52
Black/African American 0 0 0 0 0 40 49 40 0 0 0 0 0 0 0 129
Asian 0 0 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 12

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »