Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RAMAY JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 7203018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 15
White 0 0 0 0 0 0 0 192 203 0 0 0 0 0 0 395
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 35 41 0 0 0 0 0 0 76
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 61 57 0 0 0 0 0 0 118
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 79 64 0 0 0 0 0 0 143
Asian 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 13

RAMSEY MIDDLE SCHOOL LEA: 6601023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 145 130 121 0 0 0 0 0 0 396
Hispanic 0 0 0 0 0 0 47 46 58 0 0 0 0 0 0 151
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 46 40 36 0 0 0 0 0 0 122
Asian 0 0 0 0 0 0 15 11 14 0 0 0 0 0 0 40
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 28 21 32 0 0 0 0 0 0 81
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 10

RANDALL G LYNCH MIDDLE SCHOOL LEA: 7202011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 18 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 0 0 0 0 21 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18
White 0 0 0 0 153 175 172 0 0 0 0 0 0 0 1 501

RANDY HUGHES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2901001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 3 6 1 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Black/African American 5 4 4 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2 or More Races 0 1 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
White 12 15 13 15 15 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 109

RAY PHYLLIS SIMON MIDDLE SCHOOL LEA: 2301017
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 40 53 53 0 0 0 0 0 0 0 146
White 0 0 0 0 0 70 72 74 0 0 0 0 0 0 0 216
2 or More Races 0 0 0 0 0 18 13 5 0 0 0 0 0 0 0 36
Hispanic 0 0 0 0 0 14 16 15 0 0 0 0 0 0 0 45
Asian 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 16

RAYMOND F. ORR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 2 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Black/African American 3 1 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 or More Races 7 5 10 9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
White 20 15 19 27 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
Native American/Alaskan Native 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 6 3 4 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

REAGAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405042
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 3 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hispanic 27 26 29 30 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
2 or More Races 3 5 1 12 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Native American/Alaskan Native 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 27 24 31 33 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168

RECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1106022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 33 50 25 53 41 53 41 0 0 0 0 0 0 0 0 296
Hispanic 2 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Black/African American 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

RECTOR HIGH SCHOOL LEA: 1106023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 35 34 37 38 34 38 0 0 216
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1 0 0 9
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5

REED ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2104024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 34 31 32 40 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 230
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 8 4 8 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
2 or More Races 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Asian 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 6 4 6 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »