Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ELKINS SCHOOL DISTRICT LEA: 7201000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 0 1

EMERSON TAYLOR BRADLEY SCHOOL DISTRICT LEA: 1408000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 2 0 2
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 5 13
Total 13 5 18

ENGLAND SCHOOL DISTRICT LEA: 4302000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 2 0 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 2 5
Total 6 3 9

ESTEM PUBLIC CHARTER SCHOOL LEA: 6047700
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 16 17 33
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 1
White 0 1 1
Total 21 18 39

EUREKA SPRINGS SCHOOL DISTRICT LEA: 0802000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

FARMINGTON SCHOOL DISTRICT LEA: 7202000
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 3 1 4

FAYETTEVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 7203000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 2 0 2
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 1
White 6 4 10
Total 11 8 19

FLIPPIN SCHOOL DISTRICT LEA: 4501000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 3 5
Total 3 3 6

FORDYCE SCHOOL DISTRICT LEA: 2002000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 3 4
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 4 5
Total 3 7 10

FOREMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 4102000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 2 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »