Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
BUFFALO ISLAND CENTRAL SCHOOL DISTRICT LEA: 1605000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 5 12
Total 8 5 13

CABOT SCHOOL DISTRICT LEA: 4304000
  Male Female Total
2 or More Races 4 1 5
Asian 1 0 1
Black 1 0 1
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 10 25
Total 23 13 36

CADDO HILLS SCHOOL DISTRICT LEA: 4901000
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 2 11
Total 13 3 16

CALICO ROCK SCHOOL DISTRICT LEA: 3301000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 2 6
Total 4 2 6

CAMDEN FAIRVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 5204000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 2 1 3

CARLISLE SCHOOL DISTRICT LEA: 4303000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 3 3 6

CAVE CITY SCHOOL DISTRICT LEA: 6802000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 3 8
Total 5 4 9

CEDAR RIDGE SCHOOL DISTRICT LEA: 3212000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 4 9
Total 5 4 9

CEDARVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 1702000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 5 6
Total 1 5 6

CENTERPOINT SCHOOL DISTRICT LEA: 5502000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 1 5
Total 7 2 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »