Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Buses by Model by State

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
AmTran
Bus YearBus CapacityTotal
1993 65 1
1993 71 1
1993 77 2
1994 71 2
1994 77 4
1994 89 1
1995 23 1
1995 36 1
1995 47 1
1995 65 1
1995 71 2
1995 77 2
1995 89 2
1996 22 1
1996 65 4
1996 71 7
1996 77 1
1997 35 2
1997 65 1
1997 71 8
1997 77 5
1998 35 2
1998 65 1
1998 71 6
1998 72 2
1998 77 6
1998 83 1
1998 89 4
1999 35 1
1999 47 1
1999 65 1
1999 71 8
1999 77 10
1999 83 5
1999 84 1
1999 89 1
2000 14 1
2000 23 1
2000 42 1
2000 47 2
2000 60 1
2000 65 3
2000 71 2
2000 77 7
2000 83 7
2000 89 2
2001 30 1
2001 71 5
2001 72 1
2001 77 11
2001 78 2
2001 83 1
2001 84 1
2001 89 6
2002 31 1
2002 65 2
2002 71 8
2002 77 2
2002 89 2
2003 23 1
2003 65 3
2003 71 2
2003 77 3
2003 84 2
2003 89 1
2004 26 1
2004 35 2
2004 62 1
2004 71 3
2004 77 6
2004 83 1
2004 89 1
2005 15 1
2005 65 2
2005 71 2
2005 77 4
2005 83 1
2006 23 2
2006 35 1
2006 65 1
2006 77 10
2007 53 1
2007 65 2
2007 71 2
2007 76 1
2007 77 4
2008 65 2
2008 71 1
2009 71 3
2010 65 1
2010 77 1
2011 47 1
2012 47 1
2014 71 1
2018 14 1
2018 27 1
2020 48 1
2022 30 2
2024 14 1
Blue Bird
Bus YearBus CapacityTotal
1986 89 1
1988 89 2
1989 89 1
1990 16 1
1990 71 1
1991 5 1
1991 59 1
1991 65 1
1991 71 2
1992 41 1
1992 71 1
1992 72 3
1992 89 11
1993 78 1
1994 71 3
1994 72 1
1994 77 1
1995 35 1
1995 71 1
1995 89 2
1996 24 1
1996 65 2
1996 71 5
1996 89 1
1997 23 1
1997 35 1
1997 41 1
1997 53 1
1997 65 1
1997 71 2
1997 77 3
1997 88 1
1998 71 6
1999 15 1
1999 23 1
1999 36 1
1999 53 1
1999 65 2
1999 71 7
1999 72 2
1999 83 3
2000 15 2
2000 23 1
2000 35 1
2000 47 1
2000 59 1
2000 65 5
2000 66 1
2000 71 19
2000 77 3
2000 83 3
2001 22 1
2001 23 1
2001 24 1
2001 35 1
2001 47 2
2001 53 2
2001 65 5
2001 71 21
2001 72 6
2001 75 1
2001 77 7
2001 78 3
2001 83 1
2001 89 1
2002 14 1
2002 15 1
2002 19 1
2002 23 6
2002 37 1
2002 47 2
2002 59 3
2002 65 5
2002 71 9
2002 77 17
2002 78 1
2002 83 2
2002 89 1
2003 24 1
2003 29 1
2003 30 1
2003 47 1
2003 59 1
2003 65 3
2003 71 14
2003 72 2
2003 77 5
2003 78 1
2003 83 14
2003 84 3
2003 88 1
2003 89 4
2004 14 1
2004 15 1
2004 16 2
2004 23 2
2004 26 1
2004 30 1
2004 47 3
2004 48 2
2004 65 5
2004 71 7
2004 72 2
2004 77 15
2004 78 2
2004 83 2
2004 84 1
2005 15 1
2005 16 1
2005 23 3
2005 30 1
2005 35 1
2005 45 1
2005 47 1
2005 53 3
2005 54 1
2005 59 2
2005 65 2
2005 71 24
2005 72 1
2005 77 6
2005 83 12
2005 84 3
2005 89 2
2006 12 1
2006 19 1
2006 23 2
2006 35 2
2006 41 1
2006 47 5
2006 48 1
2006 50 1
2006 53 2
2006 59 2
2006 65 7
2006 66 1
2006 71 29
2006 72 1
2006 77 16
2006 78 4
2006 83 5
2006 84 5
2006 89 2
2007 14 1
2007 15 1
2007 41 4
2007 47 2
2007 65 13
2007 66 1
2007 71 32
2007 72 1
2007 77 14
2007 78 8
2007 83 3
2007 84 1
2007 89 1
2008 19 1
2008 35 1
2008 40 1
2008 41 2
2008 47 6
2008 48 1
2008 59 1
2008 65 10
2008 71 31
2008 72 1
2008 77 28
2008 78 5
2008 83 7
2008 84 2
2008 89 5
2008 90 1
2009 14 1
2009 23 1
2009 25 1
2009 32 1
2009 35 1
2009 41 2
2009 47 3
2009 65 13
2009 71 38
2009 72 4
2009 77 17
2009 78 3
2009 83 1
2009 84 1
2010 15 1
2010 30 1
2010 35 2
2010 41 6
2010 42 1
2010 47 4
2010 53 1
2010 59 1
2010 65 18
2010 69 1
2010 71 17
2010 77 12
2010 78 4
2010 82 1
2010 83 10
2010 84 1
2010 89 2
2011 15 2
2011 22 1
2011 23 3
2011 24 2
2011 35 1
2011 37 1
2011 38 1
2011 41 9
2011 42 1
2011 47 12
2011 59 1
2011 64 2
2011 65 8
2011 66 2
2011 71 25
2011 72 2
2011 77 21
2011 78 3
2011 83 6
2011 84 5
2011 86 3
2011 89 4
2012 15 2
2012 19 1
2012 23 1
2012 24 1
2012 34 1
2012 35 1
2012 41 2
2012 47 12
2012 59 2
2012 65 5
2012 66 1
2012 71 31
2012 72 2
2012 77 12
2012 78 1
2012 83 4
2012 84 3
2012 89 2
2013 14 1
2013 29 2
2013 33 1
2013 47 2
2013 53 1
2013 59 1
2013 64 1
2013 65 5
2013 71 30
2013 72 1
2013 77 18
2013 78 1
2013 83 7
2013 84 1
2013 88 1
2013 89 9
2014 15 1
2014 23 1
2014 24 1
2014 30 1
2014 35 1
2014 41 1
2014 42 1
2014 48 2
2014 61 1
2014 65 7
2014 71 37
2014 72 3
2014 77 29
2014 83 4
2014 84 1
2014 88 2
2014 89 8
2015 15 3
2015 41 1
2015 42 1
2015 47 1
2015 48 1
2015 59 1
2015 65 5
2015 71 29
2015 72 5
2015 77 44
2015 78 1
2015 83 9
2015 84 5
2015 88 3
2015 89 8
2016 15 1
2016 16 1
2016 23 1
2016 31 1
2016 35 1
2016 41 1
2016 44 1
2016 48 5
2016 54 1
2016 65 9
2016 71 32
2016 75 3
2016 77 32
2016 78 2
2016 83 15
2016 84 5
2016 88 1
2016 89 9
2017 14 2
2017 19 1
2017 41 6
2017 42 3
2017 47 8
2017 48 3
2017 53 1
2017 54 2
2017 60 1
2017 65 3
2017 66 1
2017 71 48
2017 72 8
2017 77 35
2017 78 5
2017 83 10
2017 84 5
2017 89 4
2018 24 1
2018 42 7
2018 48 3
2018 51 1
2018 59 1
2018 65 4
2018 71 22
2018 73 1
2018 77 25
2018 78 2
2018 80 1
2018 83 7
2018 84 5
2018 88 2
2018 89 2
2019 14 1
2019 24 2
2019 28 1
2019 29 2
2019 42 7
2019 47 2
2019 53 1
2019 54 1
2019 55 1
2019 59 1
2019 60 2
2019 65 3
2019 66 2
2019 69 1
2019 71 36
2019 72 5
2019 77 39
2019 78 4
2019 80 1
2019 83 17
2019 84 7
2019 88 3
2019 89 7
2020 14 3
2020 29 2
2020 32 1
2020 42 1
2020 48 3
2020 53 1
2020 54 1
2020 59 2
2020 60 3
2020 65 1
2020 71 26
2020 72 11
2020 77 29
2020 78 2
2020 83 3
2020 84 5
2020 89 8
2021 15 1
2021 16 1
2021 42 4
2021 60 1
2021 65 4
2021 66 2
2021 71 24
2021 72 6
2021 74 1
2021 77 32
2021 83 8
2021 84 4
2021 88 2
2021 89 4
2021 92 1
2022 14 2
2022 15 4
2022 16 1
2022 35 1
2022 48 1
2022 59 3
2022 65 5
2022 66 1
2022 71 22
2022 72 3
2022 77 31
2022 78 5
2022 83 5
2022 84 10
2022 88 1
2022 89 10
2023 13 1
2023 14 4
2023 48 2
2023 60 3
2023 65 6
2023 71 14
2023 72 10
2023 77 83
2023 80 10
2023 83 4
2023 84 5
2023 88 6
2023 89 12
2024 15 3
2024 42 3
2024 47 1
2024 48 3
2024 54 1
2024 55 1
2024 59 5
2024 65 8
2024 66 1
2024 71 16
2024 72 3
2024 77 22
2024 78 3
2024 83 7
2024 88 1
2024 89 4
2025 71 1
2025 77 2
Carpenter
Bus YearBus CapacityTotal
1998 65 1
2001 65 1
Collins
Bus YearBus CapacityTotal
1998 15 1
2005 15 1
2005 22 1
2006 22 1
2008 15 1
2009 12 1
2009 15 2
2009 17 1
2010 15 1
2011 12 1
2011 14 3
2012 15 3
2012 21 1
2012 23 1
2012 28 1
2013 18 1
2014 15 2
2014 25 1
2014 30 1
2015 14 4
2015 15 1
2015 23 3
2015 35 1
2016 14 9
2016 15 1
2016 20 1
2016 21 1
2016 30 1
2017 14 5
2017 15 1
2017 25 2
2017 27 1
2017 30 1
2018 14 1
2018 20 1
2018 24 2
2018 30 1
2019 14 6
2019 24 2
2019 28 1
2020 12 1
2020 14 11
2020 24 1
2020 28 1
2020 29 6
2020 31 1
2021 14 16
2022 14 2
2022 15 1
2022 77 1
2023 14 12
2023 77 1
Couchette
Bus YearBus CapacityTotal
2003 77 2
2004 77 1
International
Bus YearBus CapacityTotal
1992 47 1
1992 65 4
1992 72 3
1992 77 2
1993 65 3
1993 71 2
1993 72 1
1993 77 2
1994 35 1
1994 65 4
1994 71 1
1994 78 1
1995 65 2
1995 71 1
1995 78 2
1996 47 1
1996 65 3
1996 71 1
1996 78 2
1997 30 1
1997 53 1
1997 65 2
1997 71 7
1997 84 1
1997 89 3
1998 15 1
1998 35 1
1998 59 1
1998 65 3
1998 71 2
1998 77 2
1998 81 1
1998 83 1
1998 89 4
1999 47 1
1999 64 1
1999 65 7
1999 71 4
1999 77 1
1999 83 1
1999 84 1
1999 89 3
2000 23 1
2000 24 1
2000 65 7
2000 66 1
2000 71 6
2000 72 1
2000 77 3
2000 78 1
2000 83 3
2000 89 3
2001 16 1
2001 23 2
2001 30 1
2001 35 1
2001 65 5
2001 66 1
2001 68 1
2001 71 8
2001 77 12
2001 84 1
2001 89 2
2002 23 1
2002 29 1
2002 41 1
2002 47 1
2002 65 8
2002 66 1
2002 71 12
2002 72 2
2002 77 9
2002 83 2
2003 20 1
2003 36 1
2003 40 1
2003 53 1
2003 56 1
2003 59 1
2003 65 4
2003 71 11
2003 72 7
2003 77 5
2003 78 1
2003 89 1
2004 23 1
2004 29 1
2004 47 4
2004 65 14
2004 71 29
2004 72 1
2004 77 15
2004 84 1
2004 89 4
2005 23 1
2005 29 2
2005 48 1
2005 65 8
2005 71 28
2005 72 2
2005 77 18
2005 81 1
2005 83 1
2005 84 1
2006 35 1
2006 38 1
2006 45 1
2006 59 1
2006 65 14
2006 71 18
2006 77 14
2006 83 6
2006 84 2
2006 89 2
2007 23 2
2007 47 12
2007 59 1
2007 65 1
2007 66 1
2007 71 36
2007 77 24
2007 83 1
2007 89 4
2008 15 2
2008 23 1
2008 34 2
2008 47 2
2008 53 1
2008 60 2
2008 65 11
2008 71 13
2008 72 3
2008 77 10
2008 82 1
2008 83 4
2008 84 1
2008 89 2
2009 14 1
2009 23 2
2009 24 1
2009 35 1
2009 37 1
2009 44 1
2009 47 7
2009 65 4
2009 71 29
2009 72 2
2009 77 18
2009 78 2
2009 83 2
2009 84 2
2009 89 5
2010 14 1
2010 16 1
2010 23 2
2010 25 1
2010 41 1
2010 47 5
2010 53 1
2010 54 1
2010 60 1
2010 65 9
2010 66 2
2010 71 14
2010 72 2
2010 77 18
2010 78 2
2010 83 1
2010 89 1
2011 15 1
2011 21 1
2011 23 3
2011 24 1
2011 29 1
2011 35 1
2011 41 3
2011 42 4
2011 47 10
2011 53 3
2011 65 14
2011 71 23
2011 72 2
2011 77 19
2011 78 3
2011 83 2
2011 84 2
2012 42 7
2012 46 3
2012 47 12
2012 56 1
2012 65 23
2012 71 26
2012 72 1
2012 77 25
2012 78 1
2012 83 4
2012 84 5
2012 89 1
2013 15 1
2013 20 1
2013 26 1
2013 47 2
2013 54 1
2013 65 2
2013 71 17
2013 72 3
2013 77 34
2013 78 2
2013 83 12
2013 84 3
2013 90 1
2014 23 3
2014 45 1
2014 47 4
2014 59 1
2014 65 13
2014 71 59
2014 72 1
2014 77 23
2014 78 2
2014 83 4
2014 84 6
2015 54 3
2015 59 1
2015 65 5
2015 71 28
2015 72 3
2015 77 32
2015 78 2
2015 84 2
2016 47 3
2016 48 2
2016 54 1
2016 65 6
2016 71 32
2016 72 2
2016 77 34
2016 78 1
2017 15 1
2017 42 1
2017 47 3
2017 48 2
2017 65 15
2017 71 14
2017 72 1
2017 77 35
2017 78 1
2018 33 1
2018 48 3
2018 53 1
2018 54 1
2018 65 9
2018 71 26
2018 72 15
2018 77 36
2018 78 3
2018 84 1
2019 48 2
2019 53 2
2019 59 1
2019 65 2
2019 71 11
2019 72 11
2019 77 52
2019 84 6
2020 33 4
2020 40 1
2020 42 1
2020 49 2
2020 54 1
2020 59 2
2020 65 1
2020 71 2
2020 72 13
2020 77 54
2020 78 2
2020 80 1
2020 84 4
2021 26 1
2021 42 1
2021 45 1
2021 48 1
2021 54 2
2021 65 2
2021 68 1
2021 71 27
2021 72 6
2021 77 49
2021 78 10
2021 84 3
2022 40 1
2022 42 5
2022 48 4
2022 54 2
2022 59 1
2022 65 4
2022 71 18
2022 72 5
2022 74 1
2022 77 75
2022 84 6
2023 23 1
2023 33 4
2023 35 1
2023 42 1
2023 44 1
2023 50 1
2023 54 3
2023 59 1
2023 60 2
2023 65 5
2023 70 1
2023 71 19
2023 72 13
2023 77 97
2023 83 1
2023 84 5
2024 42 2
2024 47 3
2024 65 1
2024 71 14
2024 72 5
2024 77 27
2024 78 4
2024 83 5
Other
Bus YearBus CapacityTotal
1993 71 1
1995 14 1
1995 71 1
1996 14 1
1997 14 1
1997 15 1
1997 35 1
1997 50 1
1997 71 1
1997 84 1
1998 20 1
1998 22 1
1998 71 1
1998 77 1
1998 83 2
1998 89 1
1999 14 2
1999 71 1
2000 23 1
2000 65 1
2000 77 3
2000 89 1
2001 14 1
2001 19 2
2001 83 1
2002 23 1
2002 50 1
2002 65 1
2002 71 3
2002 77 3
2003 8 1
2003 23 1
2003 29 1
2003 59 1
2003 71 4
2003 89 1
2004 14 2
2004 26 1
2004 28 1
2004 36 1
2004 77 4
2004 89 1
2005 14 1
2005 65 2
2005 71 1
2005 77 1
2006 15 1
2006 77 1
2007 10 1
2007 14 1
2007 15 1
2007 16 1
2007 65 1
2007 71 1
2007 72 4
2007 77 6
2008 65 1
2008 71 2
2008 77 3
2008 83 2
2009 13 1
2009 30 2
2009 65 1
2009 71 1
2009 83 1
2010 14 2
2010 15 3
2010 29 2
2010 66 2
2010 71 1
2010 72 1
2010 77 1
2010 89 3
2011 15 2
2011 23 1
2011 25 1
2011 59 1
2011 71 6
2011 77 1
2011 83 1
2012 15 3
2012 23 2
2012 71 3
2012 72 2
2012 77 2
2012 90 1
2013 20 1
2013 30 1
2013 71 3
2013 77 1
2013 84 1
2014 15 1
2014 22 1
2014 24 1
2014 71 2
2014 77 1
2015 13 1
2015 15 2
2015 23 1
2015 24 1
2015 65 1
2015 71 2
2016 14 5
2016 15 1
2016 24 1
2016 48 1
2016 65 3
2016 77 1
2017 14 10
2017 15 1
2017 20 1
2017 24 1
2017 29 2
2018 14 2
2018 15 1
2018 18 1
2018 24 3
2018 71 2
2018 77 4
2019 14 13
2019 18 2
2019 20 1
2019 24 1
2019 72 1
2019 77 1
2020 12 1
2020 14 11
2020 20 1
2020 25 1
2020 77 1
2021 14 7
2021 15 2
2021 77 7
2021 78 2
2022 14 9
2022 29 1
2022 42 1
2022 54 1
2022 72 2
2022 77 1
2023 21 1
2023 72 9
2023 77 15
2023 84 2
2024 14 1
2024 65 1
2024 71 4
2024 77 2
2024 83 3
2024 84 1
Thomas
Bus YearBus CapacityTotal
1991 89 1
1993 35 1
1995 83 2
1996 83 1
1997 35 1
1997 65 1
1997 71 2
1997 77 1
1997 83 2
1997 89 4
1997 90 1
1998 65 1
1998 71 3
1998 77 1
1998 83 3
1998 89 1
1999 15 1
1999 23 1
1999 47 2
1999 71 7
1999 77 4
1999 83 1
1999 89 1
2000 16 1
2000 23 1
2000 59 2
2000 65 4
2000 71 5
2000 77 3
2000 78 1
2000 83 2
2000 89 2
2001 15 1
2001 16 3
2001 23 1
2001 47 1
2001 53 6
2001 65 4
2001 71 12
2001 72 1
2001 77 2
2001 83 19
2001 84 2
2001 89 1
2002 14 1
2002 23 1
2002 28 1
2002 35 1
2002 39 1
2002 47 3
2002 60 1
2002 65 10
2002 71 13
2002 72 3
2002 77 4
2002 78 1
2003 15 1
2003 16 1
2003 22 1
2003 25 1
2003 35 2
2003 47 2
2003 53 2
2003 60 1
2003 65 4
2003 71 24
2003 72 2
2003 77 9
2003 81 1
2003 83 6
2003 89 2
2004 14 1
2004 15 1
2004 22 1
2004 27 1
2004 35 4
2004 41 1
2004 47 1
2004 49 1
2004 53 2
2004 59 2
2004 65 11
2004 71 15
2004 72 1
2004 77 11
2004 83 2
2004 89 2
2005 15 1
2005 16 2
2005 17 1
2005 30 1
2005 35 3
2005 39 1
2005 47 3
2005 48 1
2005 54 1
2005 65 5
2005 71 8
2005 77 12
2005 83 1
2005 89 3
2006 15 2
2006 16 1
2006 23 1
2006 25 1
2006 28 1
2006 30 1
2006 47 2
2006 53 1
2006 65 14
2006 71 20
2006 72 2
2006 77 14
2006 78 2
2006 83 8
2006 89 3
2007 14 1
2007 15 2
2007 20 1
2007 23 3
2007 35 1
2007 47 1
2007 53 5
2007 57 1
2007 59 1
2007 60 1
2007 65 9
2007 67 1
2007 71 22
2007 72 5
2007 77 19
2007 78 4
2007 83 1
2007 84 2
2007 89 7
2008 15 1
2008 35 2
2008 65 9
2008 71 21
2008 72 3
2008 73 1
2008 77 15
2008 78 1
2008 83 6
2008 84 2
2009 14 1
2009 15 6
2009 23 1
2009 46 1
2009 47 1
2009 52 1
2009 65 1
2009 70 1
2009 71 17
2009 72 2
2009 77 9
2009 83 6
2009 84 2
2009 89 7
2010 14 2
2010 15 1
2010 28 1
2010 35 2
2010 41 2
2010 47 2
2010 53 7
2010 65 7
2010 71 9
2010 72 1
2010 77 14
2010 83 10
2010 84 3
2010 89 2
2011 15 3
2011 18 1
2011 22 1
2011 23 3
2011 35 1
2011 41 1
2011 42 1
2011 47 6
2011 48 1
2011 53 6
2011 60 1
2011 65 8
2011 71 14
2011 77 9
2011 81 1
2011 83 3
2011 84 4
2011 89 1
2012 14 1
2012 23 1
2012 35 1
2012 53 4
2012 64 1
2012 65 4
2012 71 12
2012 72 1
2012 77 10
2012 81 1
2012 83 3
2013 13 1
2013 35 1
2013 40 1
2013 47 1
2013 59 1
2013 60 1
2013 64 4
2013 65 7
2013 71 8
2013 72 3
2013 77 7
2013 78 2
2013 83 6
2013 84 1
2014 36 1
2014 42 1
2014 53 4
2014 59 2
2014 65 5
2014 71 10
2014 72 4
2014 77 11
2014 83 12
2014 84 3
2014 89 1
2015 9 1
2015 11 1
2015 14 1
2015 16 1
2015 28 1
2015 30 1
2015 36 1
2015 41 2
2015 42 2
2015 47 1
2015 63 2
2015 65 3
2015 71 28
2015 72 2
2015 77 21
2015 83 5
2015 84 2
2015 90 1
2016 14 1
2016 65 2
2016 71 36
2016 72 2
2016 77 27
2016 84 6
2017 14 2
2017 34 1
2017 41 1
2017 44 1
2017 48 1
2017 53 1
2017 64 1
2017 65 4
2017 70 1
2017 71 10
2017 72 8
2017 77 27
2017 78 1
2017 83 6
2017 84 13
2017 89 1
2017 90 1
2018 14 2
2018 34 1
2018 42 1
2018 54 1
2018 64 2
2018 65 1
2018 68 2
2018 71 22
2018 77 27
2018 79 1
2018 82 1
2018 83 6
2018 84 16
2018 89 10
2019 14 1
2019 27 1
2019 32 1
2019 39 1
2019 42 1
2019 48 2
2019 53 1
2019 57 1
2019 60 2
2019 65 5
2019 71 23
2019 72 4
2019 77 49
2019 78 2
2019 83 10
2019 84 12
2019 88 1
2019 89 9
2020 14 2
2020 19 2
2020 38 2
2020 42 1
2020 53 1
2020 65 2
2020 68 1
2020 71 38
2020 77 33
2020 78 1
2020 83 3
2020 84 4
2020 89 1
2021 15 1
2021 36 1
2021 38 1
2021 53 1
2021 57 3
2021 71 26
2021 76 1
2021 77 39
2021 78 1
2021 84 8
2022 36 2
2022 42 1
2022 65 1
2022 71 36
2022 72 3
2022 77 29
2022 84 5
2022 89 4
2023 36 1
2023 65 2
2023 70 1
2023 71 21
2023 77 35
2023 84 6
2023 89 1
2024 38 1
2024 71 70
2024 72 1
2024 77 18
2024 84 1
2024 89 2
Ward
Bus YearBus CapacityTotal
1989 23 1
1990 65 1
1991 65 1
1992 65 1
1992 71 1
1996 65 2
1997 15 1
1997 71 2
1998 65 1
1998 71 1
1998 77 1
1999 12 1
1999 65 1
2000 71 4
2001 65 2
2001 71 1
2001 77 1
2002 35 1
2002 71 1
2003 65 3
2003 71 1
2003 77 1
2004 71 4
2004 77 2
2005 65 2
2005 71 3
2005 77 4
2006 14 1
2006 71 1
2006 77 1
2008 71 2
2009 71 1
2009 77 1
2010 77 1
2011 16 1
2012 65 1
2012 83 1
Wayne
Bus YearBus CapacityTotal
2008 71 1
1