Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
VILONIA MIDDLE SCHOOL LEA: 2307037
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 26
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 10
White 0 0 0 0 0 0 0 206 216 0 0 0 0 0 0 422
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

VILONIA PATHWAYS ACADEMY LEA: 2307703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
White 2 1 3 1 3 8 5 9 14 8 11 52 37 0 0 154
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 5 0 0 12
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

VILONIA PRIMARY SCHOOL LEA: 2307035
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
White 85 79 83 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 9 9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

VIOLA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2503009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 20 30 35 26 21 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 187

VIOLA HIGH SCHOOL LEA: 2503010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5
White 0 0 0 0 0 0 0 25 32 27 35 30 24 0 0 173
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3

VISUAL & PERFORMING ART MAGNET LEA: 1608019
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 2 40 45 38 49 39 43 0 0 0 0 0 0 0 0 256
Native American/Alaskan Native 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 1 61 74 59 47 44 42 0 0 0 0 0 0 0 0 328
2 or More Races 0 4 5 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Hispanic 0 17 17 14 13 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100

WAKEFIELD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001059
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 21 26 27 27 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
White 6 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 or More Races 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Black/African American 47 44 48 40 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244
Native American/Alaskan Native 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

WALDRON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6401001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Asian 2 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Hispanic 14 4 10 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Black/African American 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 2 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 80 85 83 86 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409

WALDRON HIGH SCHOOL LEA: 6401003
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 9
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 13 11 0 0 65
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 2 0 0 11
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 7
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 68 71 80 0 0 301
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

WALDRON MIDDLE SCHOOL LEA: 6401004
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Asian 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Hispanic 0 0 0 0 0 8 21 25 23 0 0 0 0 0 0 77
White 0 0 0 0 0 74 92 79 81 0 0 0 0 0 0 326
2 or More Races 0 0 0 0 0 3 5 7 7 0 0 0 0 0 0 22

« First ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...  Last »