Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
SILOAM SPRINGS INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 0406045
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 155 168 0 0 0 0 0 0 0 0 323
2 or More Races 0 0 0 0 0 22 32 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Hispanic 0 0 0 0 0 114 141 0 0 0 0 0 0 0 0 255
Black/African American 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Asian 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8

SILOAM SPRINGS MIDDLE SCHOOL LEA: 0406049
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 12
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 15
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 119 112 0 0 0 0 0 0 231
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 34
White 0 0 0 0 0 0 0 164 165 0 0 0 0 0 0 329
Asian 0 0 0 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 0 0 23
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 27 25 0 0 0 0 0 0 52

SKYLINE HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0503013
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Hispanic 0 6 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
White 0 113 97 110 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417
Asian 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

SLOAN-HENDRIX ELEM. SCHOOL LEA: 3806018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 54 51 56 55 41 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0 371
2 or More Races 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

SLOAN-HENDRIX HIGH SCHOOL LEA: 3806019
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 51 58 64 71 52 42 0 0 338
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3

SMACKOVER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7008043
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 3 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Black/African American 4 12 16 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
White 67 63 61 60 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321
2 or More Races 2 1 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

SMACKOVER HIGH SCHOOL LEA: 7008045
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 0 0 15
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 67 71 39 0 0 236
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 9 18 0 0 59

SONORA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207068
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 25 32 23 40 33 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
Asian 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 or More Races 3 1 8 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Native Hawaiian/Pacific Islander 4 6 13 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
White 45 59 54 45 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

SONORA MIDDLE SCHOOL LEA: 7207069
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 83 86 0 0 0 0 0 0 0 169
Asian 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 9
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 14
Black/African American 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 10
White 0 0 0 0 0 0 78 66 0 0 0 0 0 0 0 144
Hispanic 0 0 0 0 0 0 144 127 0 0 0 0 0 0 0 271

SOUTH SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7105018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 23 28 25 36 34 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 213
Black/African American 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 1 1 1 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Hispanic 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »