Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RAMAY JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 7203018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 210 166 0 0 0 0 0 0 376
Asian 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 17
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 69 66 0 0 0 0 0 0 135
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 15
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 50 59 0 0 0 0 0 0 109
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 35 29 0 0 0 0 0 0 64
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5

RAMSEY MIDDLE SCHOOL LEA: 6601023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 141 132 131 0 0 0 0 0 0 404
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 45 36 38 0 0 0 0 0 0 119
Black/African American 0 0 0 0 0 0 19 32 36 0 0 0 0 0 0 87
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 11
Asian 0 0 0 0 0 0 11 12 11 0 0 0 0 0 0 34
Hispanic 0 0 0 0 0 0 48 56 48 0 0 0 0 0 0 152
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

RANDALL G LYNCH MIDDLE SCHOOL LEA: 7202011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 0 0 0 0 171 166 141 0 0 0 0 0 0 0 1 479
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 0 0 0 0 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 or More Races 0 0 0 0 12 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 22 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 66

RANDY HUGHES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2901001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 5 6 4 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Native American/Alaskan Native 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 4 1 3 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2 or More Races 1 0 3 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
White 20 15 21 18 21 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 140

RAY/PHYLLIS SIMON MIDDLE SCHOO LEA: 2301017
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 14 16 18 0 0 0 0 0 0 0 48
2 or More Races 0 0 0 0 0 15 7 16 0 0 0 0 0 0 0 38
Asian 0 0 0 0 0 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 16
White 0 0 0 0 0 85 76 74 0 0 0 0 0 0 0 235
Black/African American 0 0 0 0 0 52 56 53 0 0 0 0 0 0 0 161

RAYMOND F. ORR ELEM. SCHOOL LEA: 6601012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 7 12 10 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
White 22 22 27 22 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Hispanic 6 4 6 9 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Native American/Alaskan Native 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 1 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Black/African American 1 3 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

REAGAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405042
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 27 23 29 32 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
White 26 26 34 30 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Asian 2 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 5 1 13 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Black/African American 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

RECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1106022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Asian 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 47 32 53 42 48 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 302
Black/African American 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RECTOR HIGH SCHOOL LEA: 1106023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0 8
White 0 0 0 0 0 0 0 40 42 45 37 34 41 0 0 239
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

REED ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2104024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 14 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36
Hispanic 0 0 0 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Black/African American 0 0 0 55 36 57 0 0 0 0 0 0 0 0 3 151
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »