Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
BENTONVILLE HIGH SCHOOL LEA: 0401003
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 684 617 543 0 9 2517
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 11 2 0 0 38
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 62 59 45 0 0 235
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 3 0 0 14
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 20 13 16 0 0 80
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 78 99 94 0 1 386
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 49 33 28 0 1 154

BENTONVILLE WEST HIGH SCHOOL LEA: 0401019
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 0 0 0 16
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 10 4 0 0 34
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 41 22 18 0 1 121
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 34 33 18 0 0 125
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 109 117 83 0 0 429
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 37 35 28 0 0 158
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 437 416 367 0 4 1639

BERGMAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0502006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 74 66 88 90 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

BERGMAN HIGH SCHOOL LEA: 0502007
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 63 67 51 0 0 255
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 1 0 0 15
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5

BERGMAN MIDDLE SCHOOL LEA: 0502008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 71 80 85 77 0 0 0 0 0 0 313
Hispanic 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

BERNICE YOUNG ELEMENTARY LEA: 7207057
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 42 39 60 42 54 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
2 or More Races 4 7 6 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Asian 0 1 4 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Hispanic 12 15 13 22 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 5 4 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Black/African American 2 2 4 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

BERRYVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0801001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Black/African American 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 83 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
Asian 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 or More Races 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hispanic 30 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Native American/Alaskan Native 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

BERRYVILLE HIGH SCHOOL LEA: 0801002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 93 83 61 0 0 326
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 1 2 0 0 20
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 44 40 32 0 1 174
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 13
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 2 0 0 13

BERRYVILLE INTERMEDIATE SCH LEA: 0801004
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 14 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
White 0 0 0 77 84 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238
Hispanic 0 0 0 39 34 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
2 or More Races 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Asian 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

BERRYVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 0801003
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 0 13
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 12 10 10 0 0 0 0 0 0 32
Asian 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 33 43 41 0 0 0 0 0 0 117
White 0 0 0 0 0 0 96 81 79 0 0 0 0 0 0 256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »