Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
WESTERN YELL CO. ELEM. SCHOOL LEA: 7509030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 3 3 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 12 23
Total 14 15 29

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3606025
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 5 7
Total 2 5 7

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1602056
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 11 18
Total 7 11 18

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405036
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 7 5 12
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 5 8
Total 11 10 21

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304006
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 0 1

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207046
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 7 18 25
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 4 12
Total 16 24 39

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6602044
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 7 8
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 24 43
Total 21 35 56

WHITE CO. CENTRAL ELEM. SCHOOL LEA: 7304018
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 20 35
Total 16 24 40

WILLIAM JEFFERSON CLINTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003095
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 0 0 0
Black 19 26 45
Hispanic 1 6 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 23 35 58

WILLIS SHAW ELEMENTARY SCH LEA: 7207066
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 1 1
Black 0 2 2
Hispanic 5 12 17
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 15 30
Total 20 32 52

« First ... 21 22 23 24 25 26 27  Last »