Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
VALLEY SPRINGS ELEM. SCHOOL LEA: 0505026
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 17 26
Total 9 17 26

VALLEY VIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1612047
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 0 4 4

VILONIA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2307033
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 1 2 3
Hispanic 2 5 7
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 39 44 83
Total 44 53 97

WALDRON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6401001
  Male Female Total
2 or More Races 3 3 6
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 3 11 14
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 38 29 67
Total 46 43 89

WALKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207052
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 2 2
Black 0 0 0
Hispanic 10 9 19
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 8 14
Total 17 23 37

WALKER PRE-K CENTER LEA: 1402031
  Male Female Total
2 or More Races 4 4 8
Asian 0 0 0
Black 32 42 74
Hispanic 4 8 12
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 8 15
Total 47 62 109

WALNUT RIDGE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3810026
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 22 39
Total 21 23 44

WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001042
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 14 9 23
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 15 11 26

WATSON PRIMARY SCHOOL LEA: 4401001
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 39 61
Total 24 42 66

WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1204014
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 17 28
Total 13 19 32

« First ... 21 22 23 24 25 26 27  Last »