Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
SYLVAN HILLS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003113
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 1 1

THURMAN G. SMITH ELEM. SCHOOL LEA: 7207051
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 10 10 20
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 2 4
White 5 6 11
Total 18 18 37

TILLES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601032
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 4 5 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 7 8 15

TIMBO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6901015
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 1 9
Total 9 1 10

TRUMANN PREK AND PARENT CENTER LEA: 5605025
  Male Female Total
2 or More Races 6 4 10
Asian 0 1 1
Black 6 6 12
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 32 38 70
Total 46 52 98

TUCKERMAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3405024
  Male Female Total
2 or More Races 1 4 5
Asian 0 0 0
Black 3 3 6
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 57 50 107
Total 62 58 120

TURNBOW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207064
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 1 1 2
Black 0 2 2
Hispanic 13 11 24
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 2 4 6
Total 18 20 38

TWO RIVERS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7510024
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 5 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 36 40 76
Total 40 45 85

TYRONZA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5608035
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 1 6
Total 6 2 8

UNIVERSITY HGTS. ELEM. SCHOOL LEA: 1611040
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 10 9 19
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 3 3
Total 12 15 27

« First ... 21 22 23 24 25 26 27  Last »