Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
SMACKOVER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7008043
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

SONORA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207068
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 7 8 15
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 6 17
Total 19 17 35

SOUTH SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7105018
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 7 20
Total 14 8 22

SOUTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3209038
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 4 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 29 31 60
Total 30 36 65

SPRADLING ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601016
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 6 7 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 8 8 16

STAR CITY JIMMY BROWN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4003014
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 4 9 13
Hispanic 6 7 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 18 14 32
Total 30 31 61

STEPHENS ELEMENTARY LEA: 6001041
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 1 1

SULPHUR ROCK MAGNET ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3201042
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 0 3
Total 3 0 3

SUNNYMEDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601017
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 4 7 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 4 11 15

SUTTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601018
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 1 0 1
Black 2 3 5
Hispanic 8 13 21
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 14 19 33

« First ... 21 22 23 24 25 26 27  Last »