Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RIVERSIDE EAST ELEM. SCHOOL LEA: 1613010
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 7 14
Total 7 8 15

RIVERSIDE WEST ELEM. SCHOOL LEA: 1613031
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 0 1 1
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 15 29
Total 14 19 33

ROMINE EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 6001086
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 2 4 6
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 2 4 6

SALLIE CONE PRESCHOOL LEA: 2301007
  Male Female Total
2 or More Races 18 13 31
Asian 2 1 3
Black 65 67 132
Hispanic 30 23 53
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 22 41
Total 134 126 260

SEQUOYAH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805021
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 2 2 4
Black 3 1 4
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 3 11
Total 15 10 25

SEVENTH STREET ELEM. SCHOOL LEA: 6002069
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 11 12 23
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 14 13 27

SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2705019
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 16 31
Total 17 18 35

SHERWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003112
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 1 1

SIDNEY DEENER ELEM. SCHOOL LEA: 7311046
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 2 2 4
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 12 26
Total 20 14 34

SLOAN-HENDRIX ELEM. SCHOOL LEA: 3806018
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 21 29 50
Total 21 31 52

« First ... 21 22 23 24 25 26 27  Last »