Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
POCAHONTAS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6103009
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 23 49
Total 26 24 50

PORTLAND ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0203027
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 4 2 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 7 13
Total 10 9 19

POTTSVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5804013
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 20 33
Total 16 23 39

POYEN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2703009
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 9 18
Total 9 9 18

PRAIRIE GROVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7206035
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 10 14
Total 7 11 18

RANDY HUGHES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2901001
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 2 3
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 5 8
Total 7 9 16

RAYMOND F. ORR ELEM. SCHOOL LEA: 6601012
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 2 1 3
Black 1 1 2
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 5 8
Total 7 10 17

REAGAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405042
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 3 4 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 3 7
Total 8 8 16

RECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1106022
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 5 13
Total 9 9 18

RINGGOLD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6302009
  Male Female Total
2 or More Races 3 2 5
Asian 0 0 0
Black 9 12 21
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 23 24 47
Total 36 41 76

« First ... 21 22 23 24 25 26 27  Last »