Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304008
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 0 1

OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003108
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 6 11 17
Hispanic 3 2 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 4 10
Total 15 17 32

OAKBROOKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003139
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 2 8 10
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 4 7
Total 6 14 20

OAKLAND HEIGHTS ELEM. SCHOOL LEA: 5805020
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 3 1 4
Hispanic 8 8 16
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 5 10
Total 16 15 31

OAKLAWN STEM MAGNET SCHOOL LEA: 2603011
  Male Female Total
2 or More Races 2 3 5
Asian 0 0 0
Black 6 2 8
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 10 7 17

OARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5102023
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

OLD WIRE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405051
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 9 6 15
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 2 5
Total 12 8 20

OMAHA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0504022
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

PALESTINE-WHEATLEY ELEM. SCH. LEA: 6205027
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 1 4 5
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 13 23
Total 12 18 30

PARAGOULD PRIMARY SCHOOL LEA: 2808044
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 0 6 6
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 21 38
Total 19 32 50

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »