Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
MAMMOTH SPRING ELEM. SCHOOL LEA: 2501001
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 31 48
Total 17 32 49

MANILA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4712043
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 28 20 48
Total 28 22 50

MARKED TREE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5604015
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 0 0 0
Black 5 8 13
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 9 19
Total 18 18 36

MARMADUKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2803016
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 20 30
Total 10 20 30

MARSHALL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6502005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 31 30 61
Total 32 30 62

MARVELL-ELAINE ELEMENTARY SCH LEA: 5404030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 11 9 20
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 11 9 20

MAYFLOWER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2305025
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 1 1 2
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 4 10
Total 9 6 15

MAYNARD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6102005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 18 38
Total 20 18 38

MCGEHEE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2105026
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 0 0
Black 13 14 27
Hispanic 0 3 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 25 20 45
Total 39 40 79

MEADOW PARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6002061
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 0 0 0
Black 9 17 26
Hispanic 1 5 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 13 24 37

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »