Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
JONES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207041
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 2 0 2
Black 0 0 0
Hispanic 11 12 23
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 2 6
Total 17 18 32

JONES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405049
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 11 12 23
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 12 13 25

JUDSONIA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7307026
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 6 16
Total 10 8 18

KENSETT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7307030
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 0 0
Black 1 4 5
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 2 5
Total 7 13 20

KING ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1705022
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 1 0 1
Black 1 0 1
Hispanic 7 7 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 9 20
Total 22 18 40

KINGSTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5102007
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 7 20
Total 13 7 20

KIPP DELTA ELEM LITERACY ACAD LEA: 5440701
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 22 19 41
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 24 21 45

KIRBY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5503010
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 3 5
Total 2 3 5

LAFAYETTE COUNTY ELEMENTARY LEA: 3704007
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 4 9 13
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 3 6
Total 7 13 20

LAKE HAMILTON PRIMARY SCHOOL LEA: 2605038
  Male Female Total
2 or More Races 3 5 8
Asian 2 0 2
Black 1 2 3
Hispanic 7 6 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 29 28 57
Total 42 41 83

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »