Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
J.F. WAHL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5403023
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 3 1 4

JACKSON/WONDER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1803038
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 28 32 60
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 29 32 61

JAMES R. TATE ELEM. SCHOOL LEA: 1705029
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 5 3 8
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 29 49
Total 28 32 60

JANIE DARR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405053
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 2 1 3

JASPER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5102005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 5 9
Total 4 5 9

JESSIEVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2604029
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 5 8
Total 3 6 9

JIM D ROLLINS ELEMENTARY SCHOOL OF INNOVATION LEA: 7207072
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 8 4 12
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 11 23
Total 21 15 36

JOE MATHIAS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405044
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 13 10 23
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 3 6
Total 20 15 34

JOHN P. WOODS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601029
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 2 2 4
Black 0 1 1
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 4 4
Total 6 9 15

JOHN TYSON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207044
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 10 11 21
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 7 11
Total 16 21 35

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »