Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CABOT SCHOOL DISTRICT LEA: 4304000
  Male Female Total
2 or More Races 1 4 5
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 17 37
Total 24 22 46

CADDO HILLS SCHOOL DISTRICT LEA: 4901000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 5 12
Total 8 5 13

CALICO ROCK SCHOOL DISTRICT LEA: 3301000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 3 9
Total 6 3 9

CAMDEN FAIRVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 5204000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 5 6 11
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 6 8 14

CARLISLE SCHOOL DISTRICT LEA: 4303000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 1 2

CAVE CITY SCHOOL DISTRICT LEA: 6802000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 5 12
Total 8 6 14

CEDAR RIDGE SCHOOL DISTRICT LEA: 3212000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 3 8
Total 5 3 8

CEDARVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 1702000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 0 2
Total 2 2 4

CENTERPOINT SCHOOL DISTRICT LEA: 5502000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 2 2 4

CHARLESTON SCHOOL DISTRICT LEA: 2402000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »