Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
WATSON CHAPEL SCHOOL DISTRICT LEA: 3509000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 6 0 6
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 6 0 6

WEST MEMPHIS SCHOOL DISTRICT LEA: 1803000
  Male Female Total
2 or More Races 3 3 6
Asian 1 0 1
Black 52 73 125
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 14 22
Total 66 91 157

WEST SIDE SCHOOL DISTRICT (Cleburne) LEA: 1204000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 4 4
Total 0 4 4

WESTERN YELL COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 7509000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 0 2
Total 2 1 3

WESTSIDE CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT (Craighead) LEA: 1602000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 5 15
Total 12 5 17

WESTSIDE SCHOOL DISTRICT (Johnson) LEA: 3606000
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 8 15
Total 7 11 18

WHITE COUNTY CENTRAL SCHOOL DISTRICT LEA: 7304000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 12 20
Total 8 12 20

WHITE HALL SCHOOL DISTRICT LEA: 3510000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 1 2
Black 8 3 11
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 13 21
Total 20 18 38

WONDERVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 1505000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 1 2

WOODLAWN SCHOOL DISTRICT LEA: 1304000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 1 2

« First ... 21 22 23 24 25  Last »