Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Graduates by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PREMIER HIGH SCHOOLS OF ARKANSAS LEA: 6053700
  Male Female Total
2 or More Races 2 8 10
Asian 1 1 2
Black 38 53 91
Hispanic 15 24 39
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1
White 37 64 101
Total 93 153 246

PRESCOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 5006000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 23 12 35
Hispanic 4 6 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 14 28
Total 41 32 73

PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT LEA: 6003000
  Male Female Total
2 or More Races 20 14 34
Asian 7 11 18
Black 225 205 430
Hispanic 42 41 83
Native American/Native Alaskan 1 2 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1
White 148 158 306
Total 443 432 875

QUITMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 1203000
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 3 1 4
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 32 58
Total 29 35 64

RECTOR SCHOOL DISTRICT LEA: 1106000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 15 28
Total 14 18 32

RIVERCREST SCHOOL DISTRICT LEA: 4706000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 17 8 25
Hispanic 4 3 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 24 37
Total 34 35 69

RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT LEA: 1613000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 29 43
Total 14 31 45

RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 7307000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 1 1
Black 2 3 5
Hispanic 6 5 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 24 23 47
Total 33 33 66

ROGERS SCHOOL DISTRICT LEA: 0405000
  Male Female Total
2 or More Races 23 22 45
Asian 6 8 14
Black 6 11 17
Hispanic 316 292 608
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 11 9 20
White 251 237 488
Total 613 581 1194

ROSE BUD SCHOOL DISTRICT LEA: 7310000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 23 45
Total 24 23 47

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »