Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Graduates by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
FUTURE SCHOOL OF FORT SMITH LEA: 6640700
  Male Female Total
2 or More Races 5 2 7
Asian 1 0 1
Black 4 5 9
Hispanic 5 12 17
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 6 15
Total 24 25 49

GENOA CENTRAL SCHOOL DISTRICT LEA: 4602000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 0 2
White 51 39 90
Total 54 40 94

GENTRY SCHOOL DISTRICT LEA: 0403000
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 10 4 14
Black 1 0 1
Hispanic 7 13 20
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 44 25 69
Total 65 45 110

GLEN ROSE SCHOOL DISTRICT LEA: 3002000
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 1 1 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 30 56
Total 32 33 65

GOSNELL SCHOOL DISTRICT LEA: 4708000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 13 7 20
Hispanic 5 5 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 27 21 48
Total 45 35 80

GRADUATE ARKANSAS CHARTER LEA: 6052700
  Male Female Total
2 or More Races 3 7 10
Asian 0 0 0
Black 13 43 56
Hispanic 7 9 16
Native American/Native Alaskan 1 1 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 21 36
Total 39 81 120

GRAVETTE SCHOOL DISTRICT LEA: 0404000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 2 1 3
Black 0 0 0
Hispanic 7 9 16
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 2 3
White 52 46 98
Total 64 58 122

GREEN FOREST SCHOOL DISTRICT LEA: 0803000
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 1 1 2
Black 0 0 0
Hispanic 26 24 50
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 4 4 8
White 16 8 24
Total 49 39 88

GREENBRIER SCHOOL DISTRICT LEA: 2303000
  Male Female Total
2 or More Races 4 4 8
Asian 1 1 2
Black 1 2 3
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 1
White 101 118 219
Total 110 127 237

GREENE COUNTY TECH SCHOOL DISTRICT LEA: 2807000
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 2 2
Black 5 2 7
Hispanic 7 8 15
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 1 3
White 134 94 228
Total 150 109 259

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »