Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CENTERPOINT SCHOOL DISTRICT LEA: 5502000
Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 4 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 21 34
Total 15 25 40

CHARLESTON SCHOOL DISTRICT LEA: 2402000
Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 20 39
Total 20 20 40

CLARENDON SCHOOL DISTRICT LEA: 4802000
Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 5 7 12
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 2 7
Total 13 13 26

CLINTON SCHOOL DISTRICT LEA: 7102000
Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 35 35 70
Total 37 40 77

CONWAY SCHOOL DISTRICT LEA: 2301000
Male Female Total
2 or More Races 18 13 31
Asian 2 1 3
Black 65 67 132
Hispanic 30 23 53
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 22 41
Total 134 126 260

CORNING SCHOOL DISTRICT LEA: 1101000
Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 18 31
Total 16 18 34

COUNTY LINE SCHOOL DISTRICT LEA: 2403000
Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 7 19
Total 12 8 20

CROSS COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 1901000
Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 33 18 51
Total 33 23 56

CROSSETT SCHOOL DISTRICT LEA: 0201000
Male Female Total
2 or More Races 3 2 5
Asian 1 1 2
Black 12 20 32
Hispanic 3 6 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 20 39
Total 38 49 87

DECATUR SCHOOL DISTRICT LEA: 0402000
Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 7 8 15
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 9 16
Total 15 18 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »