Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
MEADOW PARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6002061
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 4 1 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Black/African American 50 58 47 65 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
2 or More Races 4 7 7 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Hispanic 2 5 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

MEEKINS MIDDLE SCHOOL LEA: 0104023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 28
White 0 0 0 0 0 40 41 0 0 0 0 0 0 0 2 83
Black/African American 0 0 0 0 0 58 38 0 0 0 0 0 0 0 0 96
2 or More Races 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 0 1 26

MELBOURNE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3302005
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 43 31 44 46 51 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 305
2 or More Races 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MELBOURNE HIGH SCHOOL LEA: 3302006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 47 68 51 53 55 58 0 0 332
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 2 0 0 0 10
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

MENA HIGH SCHOOL LEA: 5703012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 2 0 0 13
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 4 0 0 19
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 7
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 95 93 89 0 2 388
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 8 8 0 0 31

MENA MIDDLE SCHOOL LEA: 5703011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 123 143 120 0 0 0 0 0 0 386
Asian 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 10 16 5 0 0 0 0 0 0 31
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 8 13 9 0 0 0 0 0 0 30

MIDLAND ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3211022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 or More Races 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 34 19 16 22 22 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Asian 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

MIDLAND HIGH SCHOOL LEA: 3211035
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 5
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 0 36 17 22 32 32 30 0 0 169

MILLS MIDDLE SCHOOL LEA: 6003120
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 51 42 42 0 0 0 0 0 0 135
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 12 4 9 0 0 0 0 0 0 25
White 0 0 0 0 0 0 23 12 19 0 0 0 0 0 0 54
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 52 69 80 0 0 0 0 0 0 201

MILLS UNIVERSITY STUDIES HIGH SCHOOL LEA: 6003125
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 38 47 36 0 2 177
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 17 10 0 0 58
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 106 103 91 0 0 401
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 4 4 0 0 24

« First ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  ...  Last »