Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
LINCOLN MIDDLE SCHOOL LEA: 7205033
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 10 8 12 5 11 0 0 0 0 0 0 46
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 13
Black/African American 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 2 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 14
White 0 0 0 0 47 67 49 65 54 1 0 0 0 0 0 283
2 or More Races 0 0 0 0 13 7 9 6 5 0 0 0 0 0 0 40

LINDA CHILDERS KNAPP ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207071
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 66 69 77 64 86 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441
Black/African American 4 0 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Asian 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 6 11 9 10 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2 or More Races 5 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Native Hawaiian/Pacific Islander 17 15 13 15 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94

LINGLE MIDDLE SCHOOL LEA: 0405046
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 103 118 95 0 0 0 0 0 0 316
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 8 13 8 0 0 0 0 0 0 29
Hispanic 0 0 0 0 0 0 107 101 90 0 0 0 0 0 0 298
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 9
Asian 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6

LISA ACADEMY ARKANSAS HYBRID SCHOOL LEA: 6041709
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 3 2 4 1 1 2 3 1 3 1 4 1 0 0 27
Asian 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 9
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
White 3 2 3 4 8 4 9 7 13 9 10 9 8 0 0 89
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Black/African American 6 5 5 5 5 8 7 21 16 18 14 16 19 0 0 145
Hispanic 1 3 4 4 4 2 9 2 1 9 5 13 13 0 0 70

LISA ACADEMY FAYETTEVILLE LEA: 6041713
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 17 11 25 15 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
White 35 40 44 36 26 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
2 or More Races 10 8 10 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Asian 5 3 4 10 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Native American/Alaskan Native 0 2 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Black/African American 3 12 11 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

LISA ACADEMY FAYETTEVILLE HIGH SCHOOL LEA: 6041715
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

LISA ACADEMY FAYETTEVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 6041714
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Asian 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 0 0 0 0 0 0 30 23 18 0 0 0 0 0 0 71
White 0 0 0 0 0 0 37 23 9 0 0 0 0 0 0 69
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5

LISA ACADEMY NORTH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6041701
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Native American/Alaskan Native 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hispanic 22 20 20 29 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
White 12 21 17 19 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
Black/African American 52 43 49 55 46 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297
2 or More Races 12 5 5 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Asian 6 10 6 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

LISA ACADEMY NORTH HIGH SCHOOL LEA: 6041706
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 4 0 0 15
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 24 21 19 0 0 93
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 28 21 20 0 0 104
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 0 0 15
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 16 19 11 0 0 73

LISA ACADEMY NORTH MIDDLE SCHOOL LEA: 6041705
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 25 28 18 0 0 0 0 0 0 71
Asian 0 0 0 0 0 0 6 7 10 0 0 0 0 0 0 23
Hispanic 0 0 0 0 0 0 27 35 27 0 0 0 0 0 0 89
Black/African American 0 0 0 0 0 0 50 47 54 0 0 0 0 0 0 151
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 13

« First ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  ...  Last »