Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Graduates by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PRESCOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 5006000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 17 20 37
Hispanic 0 4 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 29 46
Total 35 53 88

PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT LEA: 6003000
  Male Female Total
2 or More Races 16 23 39
Asian 8 6 14
Black 202 224 426
Hispanic 34 48 82
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 1
White 149 150 299
Total 410 452 862

QUITMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 1203000
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 25 35 60
Total 28 35 63

RECTOR SCHOOL DISTRICT LEA: 1106000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 18 16 34
Total 19 19 38

RESPONSIVE ED SOLUTIONS PREMIER HIGH SCHOOL OF SPRINGDALE LEA: 7242700
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 4 8 12
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 7 14 21

RIVERCREST SCHOOL DISTRICT LEA: 4706000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 13 8 21
Hispanic 4 3 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 21 28 49
Total 38 40 78

RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT LEA: 1613000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 17 36
Total 20 18 38

RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 7307000
  Male Female Total
2 or More Races 5 3 8
Asian 0 0 0
Black 9 4 13
Hispanic 11 4 15
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 31 48
Total 42 42 84

ROGERS SCHOOL DISTRICT LEA: 0405000
  Male Female Total
2 or More Races 20 20 40
Asian 4 11 15
Black 19 10 29
Hispanic 333 339 672
Native American/Native Alaskan 1 1 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 7 9 16
White 256 237 493
Total 640 627 1267

ROSE BUD SCHOOL DISTRICT LEA: 7310000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 16 42
Total 30 16 46

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »