Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Graduates by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
JUNCTION CITY SCHOOL DISTRICT LEA: 7003000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 11 10 21
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 11 24
Total 24 22 46

KIPP DELTA PUBLIC SCHOOLS LEA: 5440700
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 31 29 60
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 32 32 64

KIRBY SCHOOL DISTRICT LEA: 5503000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 11 24
Total 16 16 32

LAFAYETTE COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 3704000
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 14 11 25
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 19 16 35

LAKE HAMILTON SCHOOL DISTRICT LEA: 2605000
  Male Female Total
2 or More Races 9 13 22
Asian 1 1 2
Black 4 4 8
Hispanic 27 15 42
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 1
White 101 93 194
Total 143 126 269

LAKESIDE SCHOOL DISTRICT (Chicot) LEA: 0903000
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 21 25 46
Hispanic 7 2 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 33 28 61

LAKESIDE SCHOOL DISTRICT (Garland) LEA: 2606000
  Male Female Total
2 or More Races 8 2 10
Asian 5 3 8
Black 2 8 10
Hispanic 12 16 28
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 89 105 194
Total 116 134 250

LAMAR SCHOOL DISTRICT LEA: 3604000
  Male Female Total
2 or More Races 2 3 5
Asian 0 1 1
Black 2 0 2
Hispanic 3 3 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 39 34 73
Total 46 41 87

LAVACA SCHOOL DISTRICT LEA: 6605000
  Male Female Total
2 or More Races 4 2 6
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 25 27 52
Total 31 35 66

LAWRENCE COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 3810000
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 1 1 2
Black 1 0 1
Hispanic 4 0 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 22 48
Total 34 23 57

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »